TABELA DE PRODUTOS E PREÇOS
Revisão de 17h53min de 16 de junho de 2014 por 192.168.0.105 (discussão)
Tabela de Produtos e Preços
Continuação
CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|
1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | O - inclusão/alteração de registro |
2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro. Fixo 10 (DEZ) |
3 | id | 10 | Numérico, não nulo | Código interno que funciona como SKU principal |
4 | base_plu_key | 10 | Numérico, não nulo | Código interno do Item Base. Os campos nulos do Item Normal serão preenchidos pelos dados do item base. Este campo deverá ser utilizado quando houver necessidade de compartilhamento de informações. |
5 | link_plu_key | 10 | Numérico, não nulo | Código interno do produto associado |
6 | plu_types | 5 | Numérico, não nulo | Tipo da PLU |
7 | maker_key | 25 | Numérico, não nulo | CNPJ/CPF do Fabricante |
8 | short_description | 22 | Caracter | Descrição do Produto para o PDV |
9 | long_description | 50 | Caracter | Descrição Técnica do Produto |
10 | commercial_description | 50 | Caracter | Descrição Comercial do Produto |
11 | image_file | 255 | Caracter | Imagem do Item.
Nome do arquivo e caminho (PATH) que contém a imagem do produto; |
12 | pos_id | 4 | Caracter | Chave para a Taxa ( Tipo de Tributação)
(T0, T1, I, etc.) |
13 | cost_decimals | 4 | Numérico, não nulo | Determina quantidade de decimais que aparecerá na tela para o preço de custo. |
14 | unit_key | 4 | Caracter | Tipo de Unidades (UN, KG, LT, ETC) |
15 | price_decimals | 2 | Numérico, não nulo | Determina quantidade de decimais que será utilizada para calculo e display do preço. |
16 | adder | 10 | Numérico | Acumuladores aos quais o item pertence Binario representado por decimal (de 1 a 30)
|