TABELA DE PRODUTOS E PREÇOS
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Tabela de PLU
Continuação
| CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | O - inclusão/alteração de registro |
| 2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro. Fixo 10 (DEZ) |
| 3 | id | 10 | Numérico, não nulo | Código interno que funciona como SKU principal |
| 4 | base_plu_key | 10 | Numérico, não nulo | Código interno do Item Base. Os campos nulos do Item Normal serão preenchidos pelos dados do item base. Este campo deverá ser utilizado quando houver necessidade de compartilhamento de informações. |
| 5 | link_plu_key | 10 | Numérico, não nulo | Código interno do produto associado |
| 6 | plu_types | 5 | Numérico, não nulo | Tipo da PLU |
| 7 | maker_key | 25 | Numérico, não nulo | CNPJ/CPF do Fabricante |
| 8 | short_description | 22 | Caracter | Descrição do Produto para o PDV |
| 9 | long_description | 50 | Caracter | Descrição Técnica do Produto |
| 10 | commercial_description | 50 | Caracter | Descrição Comercial do Produto |
| 11 | image_file | 255 | Caracter | Imagem do Item.
Nome do arquivo e caminho (PATH) que contém a imagem do produto; |
| 12 | pos_id | 4 | Caracter | Chave para a Taxa ( Tipo de Tributação)
(T0, T1, I, etc.) |
| 13 | cost_decimals | 4 | Numérico, não nulo | Determina quantidade de decimais que aparecerá na tela para o preço de custo. |
| 14 | unit_key | 4 | Caracter | Tipo de Unidades (UN, KG, LT, ETC) |
| 15 | price_decimals | 2 | Numérico, não nulo | Determina quantidade de decimais que será utilizada para calculo e display do preço. |
| 16 | adder | 10 | Numérico | Acumuladores aos quais o item pertence Binario representado por decimal (de 1 a 30) |
| 17 | department_key | 12 | Alfanumérico | Código Departamento (Classificação Mercadológica)
Usado para dividir um grupo de mercadorias em famílias |
| 18 | suggested_prompt | 80 | Caracter | Display de mensagem após a venda de um produto (Sugestão) |
| 19 | data_entry_key | 16 | Numérico | Número da Sequência de Entrada - Uso Futuro |
| 20 | tare_key | 16 | Numérico | Chave da tabela de Tara |
| 21 | is_completion | 1 | booleano | Habilita a venda de itens complementares atreladas a esse produto |
| 22 | has_deposit | 1 | booleano | É produto associado |
| 23 | has_plu_link | 1 | booleano | Vende o Produto associado |
| 24 | price_required | 1 | booleano | Requer entrada de Preço Manual |
| 25 | quantity_disallowed | 1 | booleano | Desabilita entrada de quantidade |
| 26 | quantity_required | 1 | booleano | Requer entrada de quantidade |
| 27 | decimal_disallowed | 1 | booleano | Desabilita entrada de decimais |
| 28 | decimal_required | 1 | booleano | Requer entrada de decimais |
| 29 | id_required | 1 | booleano | Requer identificação do cliente |
| 30 | repeat_disallowed | 1 | booleano | Desabilita tecla de repetição |
| 31 | scale | 1 | booleano | Produto pesado no Check-Out |
| 32 | tracking_total | 1 | booleano | Controle de totalização especial |
| 33 | deposit | 1 | booleano | Código de PLU para Depósito ( Vasilhame) |
| 34 | non_merchandise | 1 | booleano | Produto NÃO é Mercadoria |
| 35 | return_disallowed | 1 | booleano | Devolução NÃO permitida do Item |
| 36 | refund_disallowed | 1 | booleano | Devolução NÃO permitida em numerário |
| 37 | markdown_disallowed | 1 | booleano | Item não permite Desconto |
| 38 | rebate | 1 | booleano | Item tem Desconto |
| 39 | not_for_sale | 1 | booleano | Produto Não Disponível para venda |
| 40 | negative | 1 | booleano | Preço Negativo |
| 41 | clerk_required | 1 | booleano | Requer Identificação do vendedor |
| 42 | kit | 1 | booleano | Produto é Kit |
| 43 | for_scale | 1 | booleano | Enviar para Balança |
| 44 | delivery | 1 | booleano | Entrega em domicilio |
| 45 | authrizer_required | 1 | booleano | Requer Autorização |
| 46 | qty_from_amount | 1 | booleano | Produto pesado com etiqueta |
| 47 | print_etq | 1 | booleano | Imprimir etiqueta de gondola |
| 48 | completion | 1 | númerico | É produto complementar ( 1 – Apenas para adição, 2 – Apenas para exclusão, 3 – Ambos ) |
| 49 | is_plu_base | 1 | booleano | É PLU Base |
| 50 | store_adm_price | 1 | booleano | Preço administrado pela loja |
| 51 | reverse_kit | 1 | booleano | Kit reverso |
| 52 | verify_stock | 1 | booleano | Checar quantidade em estoque |
| 53 | valid_days | 5 | numérico | Dias de Validade |
| 54 | NCM/SH | 12 | numérico | Nomenclatura comum Mercosul |
| 55 | pis_cofins | 2 | numérico | 0-Normal, 1-Antecipado, 2-Isento |
| 56 | quantity | 9,3 | decimal, não nulo | Quantidade embalagem |
| 57 | Quantity_min | 9,3 | decimal, não nulo | Quantidade minima |
| 58 | Quantity_max | 9,3 | decimal, não nulo | Quantidade máxima |
| 59 | Class | 20 | Caracter | Classificação de produtos |
| 60 | merchandise_origin | 2 | numérico | Origem do produto
0-> nacional 1-> estrangeira – importação direta 2-> estrangeira – adquirida no mercado interno |
| 61 | merchandise_group | 20 | numérico | Grupo de produtos |
| Package | 6 | Alfanumérico | Quantidade na embalagem | |
| 63 | wholesale_quantity | 9,3 | decimal, não nulo | Quantidade atacado |
| 64 | delivery_type | 3 | Numérico | Tipo de entregas:
0 → retirada ou entrega, 1 → apenas retirada, 2 → apenas entrega |
| 65 | message_subtotal | 255 | Alfanumérico | Mesnsagem referente ao produto que deverá ser apresentada ao operador após a função subtotal no momento da venda |
| 66 | standard_unit | 4 | Caracter | Tipo de Unidades padrão(UN, KG, LT, ETC) |
| 67 | quantity_standard | 9,3 | Decimal, não nulo | Quantidade do item na unidade padrão(fator de conversão) |
| 68 | is_produced (flag 33) | 1 | booleano | É receita |
| 69 | is_input (flag 34) | 1 | booleano | É insumo |
| 70 | is_scanned (flag 35) | 2 | Numérico | Vender apenas escaneado
[0] sem verificação [1] escaneado com liberação se digitado [2] apenas escaneado |
| 71 | gloss_weight | 7,3 | Decimal, não nulo | Peso bruto do produto |
| 72 | net_weight | 7,3 | Decimal, não nulo | Peso liquido do produto |
| 73 | total_tax | 7,3 | Decimal, não nulo | Percentual total de impostos incidentes no produto |
| 74 | sefaz_id | 10 | Alfanumérico | Codigo SEFAZ para combustiveis e solventes |
| 75 | anp_code | 10 | Alfanumérico | Codigo ANP para combustiveis e solventes |
| 76 | pis_pos_id | 4 | Caracter | Legenda do PIS (PIS0, PIS1, etc.) (obs: legenda PIS reservada á legenda padrao para PIS – não utilizar) |
| 77 | cofins_pos_id | 4 | Caracter | Legenda do COFINS (COF0, COF1, etc.) (obs: legenda COFINS reservada á legenda padrao para COFINS – não utilizar) |
Obs: Campos 53 a 77 são opcionais