Mudanças entre as edições de "Página principal"
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Conecto Sistemas LTDA == | == Conecto Sistemas LTDA == | ||
{| style="align=center; border-collapse:collapse; text-align: justify;" | |||
{| style="align=center; border-collapse:collapse; text-align: justify | |||
|- | |- | ||
! [[File:Slogan Conecto.jpg|frame|Figura 1: Logotipo Conecto]] | ! [[File:Slogan Conecto.jpg|frame|Figura 1: Logotipo Conecto]] | ||
Linha 14: | Linha 12: | ||
A '''Conecto Sistemas LTDA''' Empresa criada em 2002 para atuar na área de Automação Comercial e conta com mais de: | A '''Conecto Sistemas LTDA''' Empresa criada em 2002 para atuar na área de Automação Comercial e conta com mais de: | ||
|} | |} | ||
=== Visão Geral === | === Visão Geral === | ||
---- | ---- | ||
Linha 31: | Linha 30: | ||
O nosso pacote de distribuição Conecto Linux facilita a instalação tanto de terminais quanto de servidores. | O nosso pacote de distribuição Conecto Linux facilita a instalação tanto de terminais quanto de servidores. | ||
|} | |||
=== Produtos === | === Produtos === | ||
Linha 36: | Linha 36: | ||
---- | ---- | ||
{| style="align=center; border-collapse:collapse; text-align: justify;" | |||
Emporium é o nosso principal produto, um sistema completo de ponto de venda. | Emporium é o nosso principal produto, um sistema completo de ponto de venda. | ||
Conecto Linux é uma distribuição Linux baseada no Slackware. Existe para facilitar a instalação do Emporium tanto em servidores quanto em terminais de ponto de venda. | Conecto Linux é uma distribuição Linux baseada no Slackware. Existe para facilitar a instalação do Emporium tanto em servidores quanto em terminais de ponto de venda. | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
Web Services é o sistema que automatiza o envio de dados de movimento a Secretarias da Fazenda. | Web Services é o sistema que automatiza o envio de dados de movimento a Secretarias da Fazenda. | ||
|} | |||
=== Tipos de Negócios === | === Tipos de Negócios === | ||
Linha 55: | Linha 57: | ||
---- | ---- | ||
{| style="align=center; border-collapse:collapse; text-align: justify;" | |||
* Supermercados: funcionalidade básica; | * Supermercados: funcionalidade básica; | ||
* Atacados: preço associado a quantidade; venda via nota fiscal, eletrônica ou não, no checkout; categoria fiscal de clientes e produtos; venda interestadual; recuperação e controle de pedidos; | * Atacados: preço associado a quantidade; venda via nota fiscal, eletrônica ou não, no checkout; categoria fiscal de clientes e produtos; venda interestadual; recuperação e controle de pedidos; | ||
Linha 61: | Linha 63: | ||
* Farmácias: níveis de preços; controlade de receitas; Farmácia Popular; PBMs; | * Farmácias: níveis de preços; controlade de receitas; Farmácia Popular; PBMs; | ||
* Restaurantes: destino de produção; comanda eletrônica; controle de mesas; controle de produção. | * Restaurantes: destino de produção; comanda eletrônica; controle de mesas; controle de produção. | ||
|} | |||
=== Suporte === | === Suporte === | ||
Linha 67: | Linha 70: | ||
---- | ---- | ||
{| style="align=center; border-collapse:collapse; text-align: justify;" | |||
* Todas as atividades são controladas e monitoradas 24 horas pelo portal de Internet. | * Todas as atividades são controladas e monitoradas 24 horas pelo portal de Internet. | ||
* Além do sistema de controle de atividades, damos suporte por telefone, chat interno, ou público e através de e-mail, conforme a necessidade do nosso cliente também efetuamos suporte in-loco. | * Além do sistema de controle de atividades, damos suporte por telefone, chat interno, ou público e através de e-mail, conforme a necessidade do nosso cliente também efetuamos suporte in-loco. | ||
|} | |||
=== Serviços de Consultoria === | === Serviços de Consultoria === | ||
Linha 76: | Linha 80: | ||
---- | ---- | ||
{| style="align=center; border-collapse:collapse; text-align: justify;" | |||
* Levantamento: Processos, Necessidades e Expectativas | * Levantamento: Processos, Necessidades e Expectativas | ||
* Análise de aderência dos sistemas: Funcionalidade e Necessidade | * Análise de aderência dos sistemas: Funcionalidade e Necessidade |
Edição das 12h47min de 4 de junho de 2014
Conecto Sistemas LTDA
A Conecto Sistemas LTDA Empresa criada em 04 de Junho 2002 para atuar na área de Automação Comercial e conta com mais de:
A Conecto Sistemas LTDA Empresa criada em 2002 para atuar na área de Automação Comercial e conta com mais de: |
---|
Visão Geral
Produzimos software e fornecemos soluções integradas de automação comercial, baseadas na tecnologia mais adequada para cada aplicação. Nosso Sistema Emporium de frente de loja é uma solução completa, projetada por profissionais com várias décadas de experiência na área, com muito mais funcionalidade que a oferecida pelos sistemas tradicionais, além de uma extraordinária flexibilidade e facilidade de operação e parametrização. A arquitetura centralizada permite que grandes conjuntos de terminais de ponto de venda, em uma ou mais lojas, sejam controlados por apenas um servidor. Os terminais operam normalmente quando o servidor não está acessível. O suporte é totalmente baseada na Internet, o que torna possível a disponibilidade, em qualquer horário, para esclarecer dúvidas ou intervir nos pontos de venda. Oferecemos suporte 24 horas por dia e sete dias por semana, inclusive feriados e fins de semana. O nosso pacote de distribuição Conecto Linux facilita a instalação tanto de terminais quanto de servidores. |
---|
Produtos
Emporium é o nosso principal produto, um sistema completo de ponto de venda. Conecto Linux é uma distribuição Linux baseada no Slackware. Existe para facilitar a instalação do Emporium tanto em servidores quanto em terminais de ponto de venda. SiTef é o sistema de transferência eletrônica de fundos da Software Express.O suporte 24 horas funciona todos os dias exceto 25 de dezembro e 1º de janeiro. A monitoração e administração é feita no mesmo esquema de horário do suporte, 24 horas por dia e sete dias por semana, inclusive feriados e fins de semana. Mantendo sob controle todas as atividades do servidor e PDVs, incluindo rede, uso de memória e disco, sincronismo de parâmetros e dados entre servidor e PDVs e status dos processos, incluindo os do Emporium. O serviço de instalação inclui levantamento de hardware e funcionalidade, parametrização, planejamento, treinamento de colaboradores, instalação do sistema e acompanhamento. Os serviços profissionais fornecem o apoio necessário para que o sistema seja usado eficientemente. Web Services é o sistema que automatiza o envio de dados de movimento a Secretarias da Fazenda.
Tipos de Negócios
- Supermercados: funcionalidade básica;
- Atacados: preço associado a quantidade; venda via nota fiscal, eletrônica ou não, no checkout; categoria fiscal de clientes e produtos; venda interestadual; recuperação e controle de pedidos;
- Postos de combustíveis: controle de bombas e tanques; LMC; aferição; encerrantes; estoques; notas de entrada; operação por turno; venda automática; preço com três casas decimais; instalação e manutenção de controladores Companytec;
- Farmácias: níveis de preços; controlade de receitas; Farmácia Popular; PBMs;
- Restaurantes: destino de produção; comanda eletrônica; controle de mesas; controle de produção.
Suporte
- Todas as atividades são controladas e monitoradas 24 horas pelo portal de Internet.
- Além do sistema de controle de atividades, damos suporte por telefone, chat interno, ou público e através de e-mail, conforme a necessidade do nosso cliente também efetuamos suporte in-loco.
Serviços de Consultoria
- Levantamento: Processos, Necessidades e Expectativas
- Análise de aderência dos sistemas: Funcionalidade e Necessidade
- Análise de aderência tecnológica: Equipamentos e Infraestrutura
- Redesenho de processos
- Levantamento de necessidades: Customização e Interfaces
- Migração de dados
- Treinamento de colaboradores
- Treinamento de gestores
- Gestão de riscos