REGISTRO DE GRUPOS DE PRODUTOS
GRUPOS DE PRODUTOS
Tela ou Promocional ou Vasilhame
CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|
1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | O -> inclusão/alteração de registro
1 -> exclusão |
2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro. Fixo 47 |
3 | group_screen_key | 10 | Numérico, não nulo | Número do grupo |
4 | group_screen_name | 50 | Alfanumérico | Nome do grupo |
5 | group_mode | 3 | Numérico, não nulo | Modo de operação. Fixo 1 |
6 | total_rows | 5 | Numérico, não nulo | Largura do elemento na tela (em pixels) |
7 | total_cols | 5 | Numérico, não nulo | Altura do elemento na tela (em pixels) |
8 | space_rows | 5 | Numéico, não nulor | Distância Vertical entre elementos (em pixels) |
9 | space_cols | 5 | Numérico, não nulo | Distância Horizontal entre elementos (em pixels) |
10 | screen_rows | 5 | Numéico, não nulor | Linhas |
11 | screen_cols | 5 | Numérico, não nulo | Colunas |
12 | color_back | 8 | Alfanumérico | Côr de fundo do elemento |
13 | color_text | 8 | Alfanumérico | Côr do texto |
14 | group_type | 2 | Numérico, não nulo | Tipo do grupo de itens
0 -> Grupo de tela 1 -> Grupo Promocional 2 -> Grupo de Vasilhame |
Obs1: Se tipo de grupo (group_type) não for informado será considerado grupo de tela.
Obs2: Para Grupo Promocional ou Grupo de Vasilhames apenas os campos de 1 a 4 e 14 deverão ser informados, os demais deverão ter conteudos nulos conforme definido para cada tipo de campo.
CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | O -> inclusão/alteração de registro
1 -> exclusão | |
2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro. Fixo 48 | |
3 | plu_id | 20 | Numérico, não nulo | Código do Item | |
4 | group_screen_key | 10 | Numérico, não nulo | Número do grupo | |
5 | store_key | 20 | Numérico, não nulo | Número da Loja | |
6 | screen_description | 80 | Alfanumérico | Descrição do Item (opcional) | |
7 | screen_position | 5 | Numérico, não nulo | Posição do item | |
8 | group_type | 2 | Numérico, não nulo | Tipo do grupo de itens | 0 -> Grupo de tela
1 –> Grupo Promocional 2 -> Grupo de Vasilhame |
9 | plu_screen_status | 1 | Numérico, não nulo | Status do item
0=Ativo ou 1=Inativo |
Obs1: Se tipo de grupo (group_type) não for informado será considerado grupo de tela.
Obs2: Para Grupo Promocional ou Vasilhame apenas os campos de 1 a 5 e 8 a 9 deverão ser informados, os demais deverão ter conteudos nulos conforme definido para o tipo de campo
Navagação > Conecto Sistemas:Portal comunitário, Desenvolvedor, Layout de Integração, REGISTRO DE GRUPOS DE PRODUTOS