Layout de exportação do Emporium
Este artigo tem como objetivo orientar integração dos sistemas de retaguarda com o sistema Emporium, utilizando o método de exportação em arquivo do tipo texto.
Formato
Para que os arquivos com as informações de venda sejam gerados, é necessário a gravação de um arquivo de comandos em formato de texto. Esses arquivos podem ser utilizados em 2 padrões: Modelo 1 e Modelo 2.
Modelo 1
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | Tipo | 1 | Numérico | Tipo de operação (4 - Exporta dados) |
2 | Código | 2 | Numérico | Código do arquivo (Tabela abaixo) |
3 | Loja | 4 | Numérico | Código loja |
4 | Data | 8 | Numérico | Data do movimento (aaaammdd) |
5 | Dados | Livre | Alfanumérico | Nome do arquivo destino (especificar também o diretório/caminho) |
Observação: Exceto código de arquivos 90 e 91.
Exemplo
4|80|0001|20020915|/tmp/lj0001/expitem.txt|
Gravar as vendas por item da loja 0001, do dia 15/09/2002 no arquivo /tmp/lj0001/expitem.txt
Modelo 2
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | Tipo | 1 | Numérico | Tipo de operação (4 - Exporta dados) |
2 | Código | 2 | Numérico | Código do arquivo (Tabela abaixo) |
3 | Loja | 4 | Numérico | Código loja |
4 | Data | 8 | Numérico | Data do movimento (aaaammdd) |
5 | PDV | 3 | Numérico | Código do PDV |
6 | Ticket | 6 | Numérico | Número do ticket de venda |
7 | Dados | Livre | Alfanumérico | Nome do arquivo destino (especificar também o diretório/caminho) |
Observação: Exclusivo para códigos de arquivo 90 e 91.
Exemplo: 4|91|0001|20020915|004|123456|/tmp/lj0001/expitem_123456.txt| - Gravar as vendas por item da loja 0001, do dia 15/09/2002, do PDV 004, do ticket 123456, no arquivo /tmp/lj0001/expticket_123456.txt.
Código de arquivo
Código | Descrição | Sugestão de Nomes |
---|---|---|
70 | Tesouraria | .exptes.txt |
73 | Sangria/Fundo de troco | .exppickup.txt |
75 | Inventário | .expinv.txt |
80 | Vendas por item | .expitem.txt |
81 | Vendas por item por PDV | .expitem_pdv.txt |
82 | Finalizadora por operador | .expoper.txt |
83 | Finalizadora por PDV | .expfinal.txt |
84 | Dados fiscais gerais | .expgeral.txt |
85 | Dados fiscais por tributação | .exptrib.txt |
86 | vigentes | .expprc.txt |
87 | Movimento detalhado (cupom) (Por data de venda) | .expdet.txt |
88 | Movimento detalhado (cupom) (Por data de processamento) (Layout = 87) | .expdet.txt |
89 | Movimento detalhado (cupom) (Por data fiscal) (Layout = 87) | .expdet.txt |
90 | Ticket de venda (cupom com cancelamentos) (Layout = 87) | .expticket.txt |
91 | Ticket de venda (cupom) (Layout = 87) | .expticket.txt |
92 | Cadastro de cliente | .expcli.txt |
93 | Movimentação de cliente | .expmovcli.txt |
184 | Dados fiscais gerais do Mapa Resumo | .expgeral.txt |
185 | Dados fiscais por tributação do mapa resumo (Layout = 85) | .exptrib.txt |
1. O arquivo de comandos deverá ser gravado sempre no servidor do Emporium em /var/emporium/pos/RCV/0000/000. O nome do arquivo é livre. Aconselhamos a utilização de extensão.cmd identificando que se trata de arquivo de comando.
2. Todos os campos dos arquivos (dados e/ou comandos) são separados entre si por ("|" pipe).
3. Campos sem conteúdo deverão ser preenchidos com zeros, ou deixe em branco, dependendo do seu tipo, salvo orientação específica para o campo.
4. Campos Decimais são compostos de (X,Y) posições, sendo X o número total de casas e Y o número de decimais.
Exemplo: Em Decimais (10,2) temos 8 inteiros 2 decimais
Layouts de arquivo
Vendas por Item - 80
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | Código | 13 | Numérico | Código do item |
2 | Grupo | 2 | Numérico | Grupo de PDVs |
3 | Quantidade | 9,3 | Decimal | Quantidade líquida |
4 | Valor | 12,2 | Decimal | Valor de venda líquida |
Vendas por Item/PDV - 81
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | Loja | 4 | Numérico | Código da loja |
2 | PDV | 3 | Numérico | Número do PDV |
3 | Código | 13 | Numérico | Código do item |
4 | Quantidade | 9,3 | Decimal | Quantidade vendida |
5 | Quantidade Canc. | 9,3 | Decimal | Quantidade cancelada |
6 | Valor | 12,2 | Decimal | Valor de venda |
7 | Valor Cancelado | 12,2 | Decimal | Valor de venda cancelada |
8 | Custo | 12,3 | Decimal | Custo |
9 | Custo cancelado | 12,3 | Decimal | Custo cancelado |
10 | Margem | 6,3 | Decimal | Margem |
11 | Tipo de item | 3 | Númerico | 0 - Normal 1 - Base 2 - Kit |
Observação: Para exportação do campo Tipo de item 11 é necessário ativar parâmetro Venda de Kits/Bases adicional - Vendas por Item.
Finalizadoras por operador - 82
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | Operador | 10 | Numérico | Código de operador |
2 | Finalizadora | 3 | Numérico | Código da finalizadora |
3 | Venda Bruta | 12,2 | Decimal | Valor da venda bruta |
4 | Cancelado | 12,2 | Decimal | Valor de cancelados |
5 | Fundo | 12,2 | Decimal | Valor de fundo de troco |
6 | Sangria | 12,2 | Decimal | Valor de sangria |
Observação1: Abaixo campos adicionais via parâmetro.
Observação2: Ativar parâmetro "Enviar por número do ECF - Arquivos fiscais" se desejar que os dados sejam gravados por ECF e não por PDV.
7 | pos_number | 3 | Numérico | Número do PDV. Ativar parâmetro: |
8 | Pagamentos | 12,2 | Decimal | Total de pagamentos recebidos.
Ativar parâmetro: |
Finalizadoras por PDV - 83
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | PDV | 3 | Numérico | Número do PDV |
2 | Finalizadora | 3 | Numérico | Código da finalizadora |
3 | Venda Bruta | 12,2 | Decimal | Valor da venda bruta |
4 | Cancelado | 12,2 | Decimal | Valor de cancelados |
5 | Fundo | 12,2 | Decimal | Valor de fundo de troco |
6 | Sangria | 12,2 | Decimal | Valor de sangria |
Dados fiscais globais - 84
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | PDV | 3 | Numérico | Número do PDV |
2 | Reduções | 6 | Numérico | Número de redução |
3 | Ticket inicial | 8 | Numérico | Número do primeiro ticket emitido |
4 | Ticket final | 8 | Numérico | Número do último ticket emitido |
5 | Cliente | 8 | Numérico | Número de clientes |
6 | GT inicial | 18,2 | Decimal | Valor do GT inicial |
7 | GT Final | 18,2 | Decimal | Valor do GT final |
8 | Venda bruta | 18,2 | Decimal | Valor da venda bruta |
9 | Cancelados | 13,2 | Decimal | Valor de cancelados |
10 | Anulados | 13,2 | Decimal | Valor de anulados |
11 | Desconto | 13,2 | Decimal | Valor de desconto |
12 | Acréscimo | 13,2 | Decimal | Valor de acréscimo |
13 | Venda líquida | 13,2 | Decimal | Valor da venda líquida |
Observação1: Abaixo campos adicionais via parâmetro.
Observação2: Ativar parâmetro "Enviar por número do ECF - Arquivos fiscais". Se desejar que os dados sejam gravados por ECF e não por PDV.
14 | Data Fiscal | 8 | Numérico | Data fiscal da Leitura Z - Formato: AAAAMMDD Ativar parâmetros: "Data fiscal adicional - Dados fiscais globais |
15 | CRO | 8 | Numérico | Contador de reinicio de operação. Ativar parâmetros: "CRO adicional - Dados fiscais globais". |
Dados fiscais por tributação - 85
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | pos_number | 3 | Numérico | Número do PDV |
2 | Legenda | 2 | Alfanumérico | Legenda da tributação (T0,T1,I) |
3 | Base | 13,2 | Decimal | Base de cálculo |
4 | Imposto | 13,2 | Decimal | Valor do imposto |
Observação1: Abaixo campos adicionais via parâmetro.
Observação2: Ativar parâmetro "Enviar por número do ECF - Arquivos fiscais" se desejar que os dados sejam gravados por ECF e não por PDV.
2 | Legenda | 4 | Alfanumérico | Legenda da tributação de acordo com o cadastro (T0,T1,I) Ativar parâmetro: "Tributação do cadastro - Dados fiscais por tributação |
5 | Taxa | 5,2 | Decimal | % de imposto. Ativar parâmetro %. Tributação adicional dados. Fiscais por tributação. |
6 | Data fiscal | 8 | Numérico | Data fiscal da redução Z. Ativar parâmetro: "Data fiscal adicional - Dados fiscais por tributação". |
Preços vigentes por lojas - 86
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | Status | 1 | Numérico | 0 - Inclusão/alteração de registro 1 - Exclusão |
2 | File | 2 | Numérico | Número identificação. Sempre 12 (doze) |
3 | store_key | 10 | Numérico | Número da filial |
4 | Id | 10 | Numérico | Código interno do produto |
5 | Price | 15,3 | Decimal | Preço de venda |
6 | Start_price | 8 | Data - DDMMAAAA | Data de iínicio de validade do preço de venda |
7 | time_price | 6 | Hora - hhmmss | Hora de início de validade do preço de venda |
8 | type_price | 1 | Numérico | Determina tipo de preço |
Movimento detalhado cupons - 87
LAYOUT - comum para códigos de arquivo: 87,88,89,90 e 91
Registro do ticket - 0
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | File | 2 | Numérico | Número de identificação do arquivo. Sempre 87 |
2 | Register | 2 | Numérico | Identificação do tipo de registro 0 - Ticket |
3 | store_key | 5 | Numérico | Número da loja |
4 | pos_number | 3 | Numérico | Número do PDV |
5 | ticket_number | 6 | Numérico | Número do ticket |
6 | Start_time | 14 | Numérico | Data inicial do ticket
Formato: AAAAMMDDhhmmss |
7 | voided | 1 | Numérico | Cancelamento de venda
0 = não |
8 | post_sale_voided | 1 | Numérico | Cancelamento de cupom
0 = não |
9 | sale_type | 3 | Numérico | Tipo de venda:
Venda - 0 |
10 | customer_id | 14 | Carácter | Identificação do cliente CPF ou RG |
11 | amount_due | 15,3 | Decimal | Valor da venda |
12 | change_amount | 15,3 | Decimal | Valor do troco |
13 | change_media_id | 3 | Numérico | Finalizadora do troco |
14 | clerk_id | 14 | Carácter | Identificação do vendedor |
15 | cashier_id | 14 | Carácter | Identificação do operador de caixa |
16 | authorizer_id | 14 | Carácter | Identificação do fiscal |
17 | discount | 15,3 | Decimal | Valor do desconto |
18 | increase | 15,3 | Decimal | Valor do acréscimo |
19 | interest | 15,3 | Decimal | Valor do juros |
Observação: Abaixo campos adicionais via parâmetros.
20 | process_time | 14 | Numérico | Data de processamento do ticket. Formato: AAAAMMDDhhmmss. |
21 | pos_time | 14 | Numérico | Data do POS Ticket. Formato: AAAAMMDDhhmmss. |
22 | fiscal_date | 8 | Numérico | Data fiscal do ticket. Formato: AAAAMMDD. |
23 | ecf_number | 3 | Numérico | Número do ECF. Ativar parâmetro: |
24 | trn_number | 8 | Numérico | Número da transação Ativar parâmetro: |
25 | voided_ticket | 8 | Numérico | Número do cupom cancelado. Ativar parâmetro: |
26 | type_price | 5 | Numérico | Tipo de preço utilizado na venda. Ativar parâmetro: |
27 | Final_GT | 15,3 | Decimal | GT final do cupom |
28 | nfce_key | 64 | Alfanumérico | Chave de documentos eletrônicos (NFC-e e SAT) |
29 | nfce_protocol | 64 | Alfanumérico | Protocolo da NFC-e número de série do SAT |
30 | emit_date | 8 | Numérico | Data de emissão |
31 | nfce_number | 20 | Numérico | N° da NFC-e ou extrato do SAT Ativar parâmetro: |
Registro de itens - 1
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | File | 2 | Numérico | Número de identificação do arquivo. Sempre 87 |
2 | Register | 2 | Numérico | Identificação do tipo de registro 1 - Itens |
3 | store_key | 5 | Numérico | Número da loja |
4 | pos_number | 3 | Numérico | Número do PDV |
5 | ticket_number | 6 | Numérico | Número do ticket |
6 | Start_time | 14 | Numérico | Data inicial do ticket
Formato: AAAAMMDDhhmmss |
7 | sequence | 4 | Numérico | Sequência do item no cupom (inicial 0). |
8 | voided | 1 | Numérico | Cancelamento do item. 0 = não |
9 | plu_id | 8 | Numérico | Código interno |
10 | desc_plu | 22 | Alfanumérico | Descrição reduzida do item |
11 | quantity | 15,3 | Decimal | Quantidade vendida |
12 | unit_price | 15,3 | Decimal | Preço unitário |
13 | amount | 15,3 | Decimal | Valor da venda do item |
14 | cost | 15,3 | Decimal | Custo do item |
15 | clerk_id | 14 | Carácter | Identificação do vendedor |
16 | authorizer_id | 14 | Carácter | Identificação do fiscal |
17 | discount | 15,3 | Decimal | Valor do desconto |
18 | increase | 15,3 | Decimal | Valor do acréscimo |
19 | sku_id | 14 | Numérico | EAN de vendas do item |
Observação: Para retaguarda Consinco alterar a definição da plu_id para:
9 | plu_id | 10 | Numérico | Código interno |
Observação: Abaixo campos adicionais via parâmetros.
20 | ecf_number | 3 | Numérico | Número do ECF. Ativar parâmetro: "Número do ECF adicional - Vendas por Ticket". |
21 | pis_cofins | 1 | Numérico | Tipo de PIS/Cofins do item. 0 = Normal. |
22 | Legenda | 4 | Alfanumérico | Legenda da tributação (T0, T1, I) Ativar parâmetro: |
23 | Taxa | 5,2 | Decimal | % de imposto. Ativar parâmetro: |
24 | Type_price | 5 | Numérico | Tipo de preço utilizado na venda Ativar parâmetro: |
25 | Plu_base | 10 | Numérico | Código interno da PLU base (quando houver) se não = 0. |
26 | Plu_kit | 10 | Numérico | Código interno da PLU kit (quando houver) se não = 0. |
27 | sale_type | 3 | Numérico | 65 - NFC-e 59 - SAT. |
Registro de finalizadoras - 9
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | File | 2 | Numérico | Número de identificação do arquivo Sempre - 87. |
2 | Register | 2 | Numérico | Identificação do tipo de registro - 09 Finalizadoras |
3 | store_key | 5 | Numérico | Número da loja |
4 | pos_number | 3 | Numérico | Número do PDV |
5 | ticket_number | 6 | Numérico | Número do ticket |
6 | start_time | 14 | Numérico | Data inicial do ticket Formato: AAAAMMDDhhmmss |
7 | sequence | 4 | Numérico | Sequência da finalização (inicial 0) |
8 | media_id | 3 | Numérico | Código da finalizadora |
9 | amount | 15,3 | Decimal | Valor da finalizadora |
10 | authorizer_id | 14 | Carácter | Identificação do fiscal |
11 | change_flag | 1 | Carácter | Flag de tipo de finalização: (+) pagamento (-) troco. |
Observação: Abaixo campos adicionais via parâmetro.
12 | ecf_number | 3 | Numérico | Número do ECF Ativar parâmetro |
13 | extended_media | 5 | Numérico | Código da sub-finalizadora. Ativar parâmetro: |
Registro de dados das finalizadoras - 10
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | File | 2 | Numérico | Número de identificação do arquivo Sempre - 87 |
2 | Register | 2 | Numérico | Identificação do tipo de registro. 10 - Dados da finalizadora |
3 | store_key | 5 | Numérico | Número da loja |
4 | pos_number | 3 | Numérico | Número do PDV |
5 | ticket_number | 6 | Numérico | Número do ticket |
6 | start_time | 14 | Numérico | Data inicial do ticket Formato: AAAAMMDDhhmmss |
7 | sequence | 4 | Numérico | Sequência da finalização |
8 | data_id | 4 | Numérico | Código da finalizadora |
9 | data_label | 64 | Alfanumérico | Descrição do dado: Banco |
10 | data_value | 64 | Alfanumérico | Valor do dado |
11 | ecf_number | 3 | Numérico | Número do ECF
Ativar parâmetro: "Número do ECF adicional - Vendas por ticket" |
Registro nota fiscal - 11
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | File | 2 | Numérico | Número de identificação do arquivo Sempre - 87 |
2 | Register | 2 | Numérico | Identificação do tipo de registro: 11 - Dados da nota fiscal |
3 | store_key | 5 | Numérico | Número da loja |
4 | pos_number | 3 | Numérico | Número do PDV |
5 | ticket_number | 6 | Numérico | Número do ticket |
6 | start_time | 14 | Numérico | Data inicial do ticket Formato: AAAAMMDDhhmmss |
7 | sequence | 4 | Numérico | Sequência da finalização |
8 | sale_type | 3 | Numérico | Tipo de operação: 0 - Venda |
9 | Maker | 15 | Numérico | Código/CNPJ do fornecedor |
10 | serial | 8 | Carácter | Série da nota fiscal |
11 | CFOP | 10 | Carácter | CFOP da nota fiscal |
12 | Base_icms | 15,3 | Decimal | Base de cálculo ICMS |
13 | icms | 15,3 | Decimal | ICMS da NF |
14 | base_subst | 15,3 | Decimal | Base de cálculo substituição |
15 | icms_subst | 15,3 | Decimal | ICMS substituto |
16 | amo_items | 15,3 | Decimal | Total dos itens |
17 | frete | 15,3 | Decimal | Valor do frete |
18 | seguro | 15,3 | Decimal | Valor do seguro |
19 | outras | 15,3 | Decimal | Outros valores |
20 | IpI | 15,3 | Decimal | Valor IPI |
21 | amo_invoice | 15,3 | Decimal | Total da NF |
22 | store_key2 | 8 | Numérico | Loja destino da NF |
23 | invoice_number | 8 | Numérico | Número da NF |
24 | invoice_type | 3 | Numérico | Tipo de NF 0 - Entrada |
25 | sale_comment | 240 | Alfanumérico | Observação da NF |
26 | sale_name | 22 | Alfanumérico | Natureza da operação |
27 | voided | 1 | Numérico | NF cancelada após emissão |
28 | ecf_number | 3 | Numérico | Número do ECF Ativar parâmetro: |
Registro de serviço - 12
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | File | 2 | Numérico | Número de identificação do arquivo Sempre - 87 |
2 | Register | 2 | Numérico | Identificação do tipo de registro. 12 - Dados de serviços |
3 | store_key | 5 | Numérico | Número da loja |
4 | pos_number | 3 | Numérico | Número do PDV |
5 | ticket_number | 6 | Numérico | Número do ticket |
6 | start_time | 14 | Numérico | Data inicial do ticket Formato: AAAAMMDDhhmmss |
7 | item_sequence | 5 | Numérico | Sequência do item vinculado ao serviço |
8 | sequence | 5 | Numérico | Sequência do serviço no item |
9 | sis_period | 8 | Numérico | Período contrato do serviço |
10 | sis_price | 15,3 | Decimal | Preço do serviço |
11 | sis_discount | 15,3 | Decimal | Desconto aplicado ao serviço |
12 | sis_increase | 15,3 | Decimal | Acréscimo aplicado ao serviço |
13 | sis_cost | 15,3 | Decimal | Custo do serviço |
14 | sis_type_key | 8 | Numérico | Tipo do serviço |
15 | customer_id | 14 | Carácter | Identificação do cliente "CPF ou RG" |
16 | sis_id | 32 | Carácter | Identificação do serviço vendido |
Registro de itens de nota fiscal - 13
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | File | 2 | Numérico | Número de identificação do arquivo Sempre - 87. |
2 | Register | 2 | Numérico | Identificação do tipo de registro. 13 - Dados de itens de nota fiscal |
3 | store_key | 5 | Numérico | Número da loja |
4 | pos_number | 3 | Numérico | Número do PDV |
5 | ticket_number | 6 | Numérico | Número do ticket |
6 | start_time | 14 | Numérico | Data inicial do ticket Formato: AAAAMMDDhhmmss |
7 | Sequence | 5 | Numérico | Sequência do item |
8 | Cfop | 5 | Numérico | CFOP |
9 | desc_plu | 40 | Numérico | Descrição da PLU |
10 | quantity | 15,3 | Decimal | Quantidade do item |
11 | unit_price | 15,3 | Decimal | Preço unitário |
12 | Amount | 15,3 | Decimal | Valor líquido |
13 | increase | 15,3 | Decimal | Valor do acréscimo |
14 | pos_id | 4 | Alfanumérico | Legenda ICMS |
15 | tax_percent | 6,3 | Decimal | Taxa de ICMS |
16 | pis_cofins | 2 | Numérico | Identificação de pis/cofins |
17 | tax_reduction | 15,3 | Decimal | Redução de taxa |
18 | tax_calculation_base | 15,3 | Decimal | Base de cálculo |
19 | tax_amount | 15,3 | Decimal | Valor do imposto |
20 | tax_extra_percent | 6,3 | Decimal | Taxa extra percentual |
21 | tolerance_max | 5,3 | Decimal | Tolerância máxima |
22 | tolerance_min | 5,3 | Decimal | Tolerância mínima |
Registro de documentos eletrônicos - 14
Observação: Registro ativado via Parâmetro.
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | File | 2 | Numérico | Número de identificação do arquivo Sempre - 87 |
2 | Register | 2 | Numérico | Identificação do tipo de registro. 14 - Dados de documentos eletrônicos |
3 | store_key | 5 | Numérico | Número da loja |
4 | pos_number | 3 | Numérico | Número do PDV |
5 | ticket_number | 6 | Numérico | Número do ticket |
6 | start_time | 14 | Numérico | Data inicial do ticket Formato:AAAAMMDDhhmmss |
7 | nfce_key | 64 | Alfanumérico | Chave de documentos eletrônicos (NFC-e e SAT) |
8 | nfce_status | 5 | Numérico | Status NFC-e |
9 | sefaz_status | 5 | Alfanumérico | Status Sefaz |
10 | nfce_protocol | 64 | Alfanumérico | Protocolo da NFC-e ou número de série do SAT |
11 | protocol_date | 8 | Numérico | Data do protocolo NFC-e |
12 | emit_date | 8 | Numérico | Data de emissão |
13 | nfce_number | 20 | Numérico | N° da NFC-e ou Extrato do SAT |
Cadastro de cliente - 92
Dados de cliente - 04
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | 0 - Inclusão/alteração de registro 1 - Exclusão |
2 | File | 2 | Número, não nulo | Número identificação do arquivo Sempre 04 quatro. |
3 | Código | 8 | Alfanumérico | Código do cliente |
4 | CGC-CPF | 14 | Alfanumérico | Identificação do cliente (número do documento). |
5 | Tipo | 1 | Alfanumérico | Tipo do documento: 1 - Jurídico |
6 | Razão | 60 | Alfanumérico | Razão social/Nome do cliente |
7 | Endereço | 60 | Alfanumérico | Endereço do cliente |
8 | Bairro | 20 | Alfanumérico | Bairro |
9 | CEP | 8 | Alfanumérico | CEP completo (CEP + complemento) |
10 | Cidade | 30 | Alfanumérico | Cidade |
11 | UF | 2 | Alfanumérico | Estado |
12 | Telefone1 | 14 | Alfanumérico | Número de telefone 1 |
13 | Telefone2 | 14 | Alfanumérico | Número de telefone 2 |
14 | ID_Alter | 15 | Alfanumérico | Identificação alternativa |
15 | Saldo | 11,2 | Decimal | Saldo do cliente |
16 | Limite | 11,2 | Decimal | Limite de crédito |
17 | Pontos | 8 | Numérico | Total de pontos acumulados |
18 | Sitcred | 2 | Numérico | Situação de crédito (Tabela de status clientes) |
19 | Dtcadast | 8 | Numérico | Data de cadastramento (ddmmaaa) |
20 | Consumidor | 1 | Alfanumérico | Tipo de consumidor (Tabela de tipos clientes) |
21 | Dtultmov | 8 | Numérico | Data da última alteração (ddmmaaa) |
22 | 50 | Alfanumérico | Código de e-mail | |
23 | Ramal | 5 | Alfanumérico | Número do ramal |
24 | Comentario | 100 | Alfanumérico | Comentários |
25 | Inscrest | 15 | Alfanumérico | Número da inscrição estadual |
Movimentação de cliente - 93
Movimentação de cheque - 05
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | 0 - Inclusão/alteração de registro 1 - Exclusão |
2 | File | 2 | Numérico, não nulo | Número identificação do arquivo Sempre 05 cinco. |
3 | CGC-CPF | 14 | Alfanumérico | Identificação do cliente (número do documento) |
4 | Código | 8 | Alfanumérico | Código do cliente |
5 | Store_key | 5 | Numérico | Número da loja |
6 | Data_venc | 8 | Numérico | Data de vencimento |
7 | Data_pag | 8 | Numérico | Data de pagamento |
8 | Num_banco | 4 | Numérico | Número do banco |
9 | Num_agencia | 4 | Numérico | Número da agência |
10 | Num_conta | 10 | Alfanumérico | Número da conta |
11 | Num_cheque | 8 | Numérico | Número do cheque |
12 | Valor_cheque | 11,2 | Decimal | Valor do cheque |
13 | Data | 8 | Numérico | Data de venda |
14 | Ticket | 6 | Numérico | Número do ticket de venda |
15 | PDV | 4 | Numérico | Número do PDV |
16 | Status_cheque | 1 | Alfanumérico | Situação do cheque 1 Aberto |
17 | Usuário | 10 | Alfanumérico | Usuário que executou manutenção |
18 | Data_alt | 8 | Numérico | Data da manutenção |
19 | Alinea | 2 | Numérico | Código de alinea do cheque |
20 | Tipo | 1 | Alfanumérico | Tipo de Cheque: 1 - Normal |
Movimento de Tesouraria - 70
Cabeçalho - 0
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | File | 2 | Numérico | Número de identificação do arquivo. Sempre 70 |
2 | Register | 2 | Númerico | Identificação do tipo de registro 0 - Header |
3 | store_key | 5 | Numérico | Número da loja |
4 | fiscal_date | 8 | Numérico | Data do movimento Formato: AAAAMMDD |
Registro capa de lote - 1
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | File | 2 | Numérico | Número de identificação do arquivo. Sempre 70 |
2 | Register | 2 | Númerico | Identificação do tipo de registro 1 - Lote |
3 | store_key | 5 | Numérico | Número da loja |
4 | fiscal_date | 8 | Numérico | Data do movimento Formato: AAAAMMDD |
5 | Lote | 8 | Numérico | Número do lote |
6 | data_lote | 12 | Numérico | Data do lote Formato: AAAAMMDDhhmmss |
7 | num_banco | 4 | Numérico | Número do banco |
8 | num_agencia | 4 | Numérico | Número da agência |
9 | num_conta | 8 | Numérico | Número da conta |
10 | num_contabil | 5 | Numérico | Código contábil |
11 | identificação | 8 | Numérico | Identificação |
12 | Status | 1 | Numérico | Status de operação |
13 | valor_verificado | 14,2 | Decimal | Valor do lote |
14 | num_documento | 8 | Numérico | Número do documento de tranferência/depósito |
Registro detalhado de lote - Cheques - 2
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | File | 2 | Numérico | Número de identificação do arquivo Sempre 70. |
2 | Register | 2 | Númerico | Identificação do tipo de registro 2 - Cheque |
3 | store_key | 5 | Numérico | Número da loja |
4 | fiscal_date | 8 | Numérico | Data do movimento Formato: AAAAMMDD |
5 | Lote | 8 | Numérico | Número do lote |
6 | num_banco | 4 | Numérico | Número do banco |
7 | num_agencia | 4 | Numérico | Número da agência |
8 | num_conta | 8 | Numérico | Número da conta |
9 | num_cheque | 5 | Numérico | Número do cheque |
10 | Data_vencimento | 8 | Numérico | Data de vencimento Formato: AAAAMMDD |
11 | valor_digitado | 12,2 | Decimal | Valor digitado no PDV |
12 | valor_declarado | 12,2 | Decimal | Valor declarado na sangria |
13 | valor_verificado | 12,2 | Decimal | Valor verificado na tesouraria |
14 | finalizadora | 2 | Numérico | Número da finalizadora |
15 | Sub_finalizadora | 2 | Numérico | Número da sub_finalizadora |
Registro detalhado de lote - Documentos - 3
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | File | 2 | Numérico | Número de identificação do arquivo Sempre 70. |
2 | Register | 2 | Númerico | Identificação do tipo de registro 3 - Documentos |
3 | store_key | 5 | Numérico | Número da loja |
4 | fiscal_date | 8 | Numérico | Data do movimento Formato: AAAAMMDD |
5 | Lote | 8 | Numérico | Número do lote |
6 | num_documento | 4 | Alfanumérico | Número do documento |
7 | Data_vencimento | 4 | Numérico | Data de vencimento Formato: AAAAMMDD |
8 | valor_digitado | 12,2 | Decimal | Valor digitado no PDV |
9 | valor_declarado | 12,2 | Decimal | Valor declarado na sangria |
10 | valor_verificado | 12,2 | Decimal | Valor verificado na tesouraria |
11 | finalizadora | 2 | Numérico | Número da finalizadora |
12 | Sub_finalizadora | 2 | Numérico | Número da sub_finalizadora |
Registro Detalhe de Lote - Dinheiro - 4
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | File | 2 | Numérico | Número de identificação do arquivo Sempre 70 |
2 | Register | 2 | Númerico | Identificação do tipo de registro 4 - Dinheiro |
3 | store_key | 5 | Numérico | Número da loja |
4 | fiscal_date | 8 | Numérico | Data do movimento Formato: AAAAMMDD |
5 | Lote | 8 | Numérico | Número do lote |
6 | valor_digitado | 12,2 | Decimal | Valor digitado no PDV |
7 | valor_declarado | 12,2 | Decimal | Valor declarado na sangria |
8 | valor_verificado | 12,2 | Decimal | Valor verificado na tesouraria |
9 | Finalizadora | 2 | Numérico | Número da finalizadora |
10 | Sub_finalizadora | 2 | Numérico | Número da sub_finalizadora |
Movimento de Sangria fundo de troco - 73
Ticket - 0
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | File | 2 | Numérico | Número de identificação do arquivo Sempre 73 |
2 | Register | 2 | Numérico | Identificação do tipo de registro 0 - Ticket |
3 | store_key | 5 | Numérico | Número da loja |
4 | pos_number | 3 | Numérico | Número do PDV |
5 | pickup_ticket_number | 6 | Numérico | Número do ticket de sangria |
