REGISTRO DE PLANO
Revisão de 17h51min de 17 de junho de 2014 por 192.168.0.105 (discussão) (Criou página com '<!-------------------------------- 1. Topo de Artigo ----------------------------------> <div id="top" style="padding-top:10px; padding-left:40px; padding-right:40px; padding-...')
PLANOS DE PAGAMENTO
Registro de Planos
CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | O -> inclusão/alteração de registro
1 -> exclusão | |
2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro. Fixo 40 | |
3 | plan_key | 10 | Numérico, não nulo | Número do plano | |
4 | cst_type | 5 | Numérico, não nulo | Tipo de cliente | |
5 | media_id | 5 | Numérico, não nulo | Código da finalizadora (-1 para todas) | |
6 | media_sub_id | 5 | Numérico, não nulo | Código da sub-finalizadora | |
7 | plan_min_payment | 6 | Numéico, não nulor | Número Minimo de Parcelas | |
8 | plan_max_payment | 6 | Numérico, não nulo | Número Máximo de Parcelas | |
9 | split_rate | 5,2 | decimal, não nulo | Juros do plano | |
10 | plan_name | 50 | Alfanumérico | Nome do plano | |
11 | plan_min_amount | 12,2 | decimal, não nulo | Valor mínimo da parcela | |
12 | Status | 1 | booleano | Status ddo plano | 0=Inativo ou 1=Ativo |
13 | Start_date | 8 | Data - DDMMAAAA | Data de inicio de validade da plano | |
14 | start_time | 6 | Hora - hhmmss | Hora de inicio de validade da plano | |
15 | finish_date | 8 | Data - DDMMAAAA | Data de fim de validade da plano | |
16 | finish_time | 6 | Hora - hhmmss | Hora de fim de validade da plano |
Obs: Utilizar os campos 5-media_id e 6-media_sub_id se houver apenas uma finalizadora para o plano. Caso
contário utilizar o registro 43-PLAN_MEDIA