REGISTRO DE PROMOÇÃO
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Registro de Promoção
Record promotion
CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|
1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | O -> inclusão/alteração de registro
1 -> exclusão |
2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro. Fixo 17 (dezessete) |
3 | code_promotion | 10 | Numérico, não nulo | Codigo da promoção |
4 | id | 10 | Numérico, não nulo | Código interno que funciona como SKU principal |
5 | Start_time | 14 | Data ddmmaaahhmmss | Data inicial de validade da promoção |
6 | Finish_time | 14 | Hora ddmmaaahhmmss | Data final de validade da promoção |
7 | Price | 15.3 | decimal, não nulo | Preço de venda na promoção |
8 | status | 1 | Numérico, não nulo | Status do item na promoção
S=Ativado ou N=Desativado |
9 | category | 6 | Numérico, não nulo | Tipo de cliente ao qual se destina a promoção |
10 | store_key | 10 | Numérico, não nulo | Número do filial |