Mudanças entre as edições de "Manual de Campanhas"
Linha 118: | Linha 118: | ||
'''colocar figura 4''' – Inclusão de códigos, valor e tipo de desconto. | '''colocar figura 4''' – Inclusão de códigos, valor e tipo de desconto. | ||
Prosseguindo a inclusão clicar na aba '''Finalizadoras,''' selecione o tipo de finalizadora associada a campanha conforme exemplo da '''figura 5.''' | |||
''' | |||
{|class="wikitable" style="width: 100%;" | {|class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
Linha 130: | Linha 124: | ||
|- | |- | ||
!Finalizadora | |||
!Determina qual finalizadora participará da Campanha; | |||
|- | |- | ||
|Sub-finalizadora | |Sub-finalizadora | ||
Linha 144: | Linha 138: | ||
|} | |} | ||
'''colocar figura 5 - Cadastro de finalizadora associada na Campanha Normal.''' | |||
'''colocar figura | |||
Edição das 13h00min de 19 de março de 2015
Manual de Campanhas
Introdução
Esse documento contém informações sobre a criação e manutenção das campanhas presentes no Sistema Emporium.
Tela Principal - Cadastro de campanhas - Emporium
A tela principal de campanhas contém interface que determinará como a campanha funcionará. Nela é possível determinar a data inicial, data final, grupo de lojas e lojas participantes, modalidades da promoção (tipos de descontos), tipo de promoção e seu status, em “PLU” na aba “PLU” menu lateral esquerdo Promoções/Campanhas, para incluir uma nova Campanha clicar no botão Azul incluir conforme exemplo figura 1 e 2.
colocar figura 1
Preencher campos conforme Campanha solicitada, exemplo na figura 2.
colocar figura 1
Para finalizar o cadastro clicar em Incluir.
Código | Código da promoção; |
Nome | Título da promoção; |
Data início | Data em que a promoção entra em vigor; |
Data fim | Data em que a promoção se encerra; |
Grupo de Lojas | Grupo(s) de Loja(s) que participará da promoção; |
Loja | Loja(s) que participarão da promoção; |
Desconto na finalização | O Desconto é aplicado apenas na finalização do Cupom; |
Desconto no Subtotal | Desconto é aplicado no valor total da Compra; |
Desconto no Item | Desconto aplicado no item; |
Sem Desconto | Modalidade utilizada especialmente para campanhas com Brindes; |
Grupo de Lojas | Grupo(s) de Loja(s) que participará da promoção; |
Loja | Loja(s) que participarão da promoção; |
Desconto em Valor | Aplica o desconto do valor informado; |
Desconto no Item % | Aplica o desconto em %; |
Preço Campanha | O item será vendido pelo valor informado; |
Parcial |
---|
É possível determinar o pagamento integral ou parcial do valor da venda. Com a opção“SIM”o cliente pode pagar uma parte da compra em dinheiro e outra parte na finalizadora da promoção. Caso desejar que o pagamento seja realizado somente na finalizadora da promoção, selecionar “NÃO” somente poderá ser pago o valor total na finalizadora.
Status: é possível ativar ou desativar a campanha a qualquer momento.
Tipos de Promoções Campanhas
É possível determinar como funcionará a campanha de acordo com suas modalidades. Segue tipos de campanhas aplicadas do sistema Emporium.
Tipo de campanha: Normal configuração da campanha Normal conforme figura 2.
colocar figura 3
Essa campanha caracteriza-se pela facilidade em sua montagem, onde define-se o tipo de promoção como normal, produto e valor de desconto.
|
---|
colocar figura 3Tipo de promoção: Normal
Ao incluir a nova campanha e clicar no botão Incluir, o sistema exibirá as abas superiores de configuração:
Prosseguindo a inclusão clicar na aba Itens, informe o código do produto que participará da campanha, valor e tipos de descontos,grupo de loja e lojas pertencentes a campanha conforme exemplo da figura 4.
colocar figura 4 – Inclusão de códigos, valor e tipo de desconto.
Prosseguindo a inclusão clicar na aba Finalizadoras, selecione o tipo de finalizadora associada a campanha conforme exemplo da figura 5.
Finalizadora | Determina qual finalizadora participará da Campanha; |
---|---|
Sub-finalizadora | Determina qual Sub-Finalizadora participará da Campanha (Opcional ); |
Número de Parcelas | Além de aplicar desconto, é possível determinar parcelamento no produto; |
Bin | Limitar o desconto em determinado Bin de Cartão; (Convênio, Private Label) |
colocar figura 5 - Cadastro de finalizadora associada na Campanha Normal.