Mudanças entre as edições de "Posto de combustível/Atualização/Sistema de ponto de venda"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 11: | Linha 11: | ||
----------------------------------> | ----------------------------------> | ||
<div id="text" style="width: auto; font: Arial,Verdana, Sans-serif; text-align: justify; margin-left: 30px; margin-right: 30px"> | <div id="text" style="width: auto; font: Arial,Verdana, Sans-serif; text-align: justify; margin-left: 30px; margin-right: 30px"> | ||
Nesta página, constam os artigos de guias para o seguimento, '''Posto de Combustível''', que podem ser utilizados no Sistema de Ponto de Venda. | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<!-------------------------------- | <!-------------------------------- | ||
2.2 Tabela | 2.2 Tabela | ||
----------------------------------> | ----------------------------------> | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
|+Tabela de Atigos de Guias | |+Tabela de Atigos de Guias "Posto de Combustível" | ||
|- | |- | ||
|Linha 1 - Coluna 2 | |Linha 1 - Coluna 2 | ||
Linha 29: | Linha 28: | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
<!-------------------------------- | <!-------------------------------- | ||
3. Categoria | 3. Categoria |
Edição das 15h50min de 30 de junho de 2014
Seguimento Posto de Combustível
Sistema de PDV
Nesta página, constam os artigos de guias para o seguimento, Posto de Combustível, que podem ser utilizados no Sistema de Ponto de Venda.
Linha 1 - Coluna 2 | Linha 1 - Coluna 2 | Linha 1 - Coluna 3 | Linha 1 - Coluna 1 | Linha 1 - Coluna 1 |