Mudanças entre as edições de "REGISTROS DE DEPARTAMENTO, FORNECEDORES E DE SERVIÇOS"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '<!-------------------------------- 1. Topo de Artigo ----------------------------------> <div id="top" style="padding-top:10px; padding-left:40px; padding-right:40px; padding-...') |
|||
| Linha 105: | Linha 105: | ||
|Descrição do Fornecedor | |Descrição do Fornecedor | ||
|} | |} | ||
<br /> | |||
<!-------------------------------- | <!-------------------------------- | ||
2.2 Tabela | 2.2 Tabela | ||
Edição das 14h40min de 17 de junho de 2014
Record Department, Maker e plu_store_service
Registro de Departamento, Fornecedores e de Serviços
| CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | O -> inclusão/alteração de registro
1 -> exclusão |
| 2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro. Fixo 02 (dois) |
| 3 | Id | 12 | alfanumérico | Identificação do departamento |
| 4 | parent_department | 12 | alfanumérico | Identificação do departamento Base |
| 5 | allow_plu | 1 | booleano | Flag que permite ao departamento possuir itens associados |
| name | 50 | Alfanumérico | Descrição do Departamento |
| CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | O -> inclusão/alteração de registro
1 -> exclusão |
| 2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro. Fixo 03 (três) |
| 3 | maker_id | 25 | Numérico | Número do CGC/CNPJ ou CPF |
| 4 | maker_id_type | 1 | Numérico | Tipo de documento -> 1 - CGC/CNPJ ; 2- CPF |
| 5 | maker_name | 50 | Alfanumérico | Descrição do Fornecedor |
| CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Numérico, não nulo | O -> inclusão/alteração de registro | 1 -> exclusão | |
| 2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro. Fixo 18 (dezoito) |
| store_key | 10 | Numérico, não nulo | Número do filial | |
| 4 | id | 10 | Numérico, não nulo | Código interno que funciona como SKU principal |
| 5 | cst_type | 10 | Numérico, não nulo | Tipo de cliente |
| 6 | Period | 2 | Numérico | Quantidade de meses |
| 7 | service_type | 10 | Numérico, não nulo | Tipo de serviço |
| 8 | Start_date | 8 | Data - DDMMAAAA | Data de inicio de validade da venda do serviço |
| 9 | start_time | 6 | Hora - hhmmss | Hora de inicio de validade da venda do serviço |
| 10 | finish_date | 8 | Data - DDMMAAAA | Data de fim de validade da venda do serviço |
| 11 | finish_time | 6 | Hora - hhmmss | Hora de fim de validade da venda do serviço |
| 12 | price | 15.3 | decimal, não nulo | Preço de venda do serviço |
| 13 | Cost
15.3 |
decimal, não nulo | Custo do serviço | |
| 14 | Period maker | 2 | Numérico | Quantidade de meses oferecido pelo fabricante |
| 15 | Service code | 20 | Alfanumérico | Código do serviço |