Mudanças entre as edições de "Conecto Sistemas:Portal comunitário"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
<div style="padding-top:10px; padding-left:30px; padding-right:30px; padding-bottom:10px; background:gray; color:#6cc8f3; font-size:300%;"> | <div id="top" style="padding-top:10px; padding-left:30px; padding-right:30px; padding-bottom:10px; background:gray; color:#6cc8f3; font-size:300%;"> | ||
'''Teste de Software'''<br /> | '''Teste de Software'''<br /> | ||
<span style="font-size:75%; color:white;" class="plainlinks">Introdução</span> | <span style="font-size:75%; color:white;" class="plainlinks">Introdução</span> | ||
<br /> | |||
</div> | </div> | ||
<div id=" | <div id="text" style="width: auto; font: Arial,Verdana, Sans-serif; margin-botton text-align: justify;"> | ||
Conforme a necessidade de criação de campanhas promocionais dos nossos clientes, a '''Conecto sistemas ltda''' também vêm se atualizando com o desenvolvimento de novas realeses e versões para os P.D.V's, atendendo assim às necessidades dos nossos clientes, sendo uma parceira muito importante para o desenvolvimento da [[Automação Comercial|'''Automação Comercial''']] | Conforme a necessidade de criação de campanhas promocionais dos nossos clientes, a '''Conecto sistemas ltda''' também vêm se atualizando com o desenvolvimento de novas realeses e versões para os P.D.V's, atendendo assim às necessidades dos nossos clientes, sendo uma parceira muito importante para o desenvolvimento da [[Automação Comercial|'''Automação Comercial''']] | ||
Edição das 16h42min de 10 de junho de 2014
Teste de Software
Introdução
Conforme a necessidade de criação de campanhas promocionais dos nossos clientes, a Conecto sistemas ltda também vêm se atualizando com o desenvolvimento de novas realeses e versões para os P.D.V's, atendendo assim às necessidades dos nossos clientes, sendo uma parceira muito importante para o desenvolvimento da Automação Comercial
Guias e Manuais
Obs.: Voltar para Página Principal
Lista de Figuras
- Figura 1 - Tela de Manutenção de cliente
- Figura 2
- Figura 3