Mudanças entre as edições de "REGISTROS GERAIS"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 6: | Linha 6: | ||
Registro de substituição de tabelas: | Registro de substituição de tabelas: | ||
{|style="align=center; color:brown; border:1px solid black;text-align: justify;" | {|style="align=center; color:brown; border:1px solid black;text-align: justify; border-collapse:collapse;" | ||
|- | |- | ||
! style="border:1px solid black;background-color:orange;"| | ! style="border:1px solid black;background-color:orange;"| | ||
Linha 26: | Linha 26: | ||
! style="border:1px solid black;"| Número de identificação do registro. | ! style="border:1px solid black;"| Número de identificação do registro. | ||
(Colocar esse registro no inicio do arquivo, um para cada tipo de a ser substituído, colocando o numero dele neste campo). | (Colocar esse registro no inicio do arquivo, um para cada tipo de a ser substituído, colocando o numero dele neste campo). | ||
|} | |||
<br/ > |
Edição das 20h02min de 6 de junho de 2014
TABELA DE REGISTROS GERAIS
Registro de substituição de tabelas:
CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|
1 | Status | 1 | Numérico | Geral - (arquivo a ser substituído) |
2 | Record | 2 | Numérico | Número de identificação do registro.
(Colocar esse registro no inicio do arquivo, um para cada tipo de a ser substituído, colocando o numero dele neste campo). |