Mudanças entre as edições de "REGISTRO DE PLU/PREÇOS"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 15: | Linha 15: | ||
2.2 Tabela | 2.2 Tabela | ||
----------------------------------> | ----------------------------------> | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
|+Tabela Registro de PLU/Preços | |+Tabela Registro de PLU/Preços | ||
|- | |- | ||
Linha 87: | Linha 87: | ||
Inserir o campo 14 para sequencia de preços <br /> | Inserir o campo 14 para sequencia de preços <br /> | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
|+Tabela Registro de PLU/Preços | |+Tabela Registro de PLU/Preços | ||
|- | |- | ||
Linha 126: | Linha 126: | ||
| Sequencia do preço | | Sequencia do preço | ||
|} | |} | ||
<div style="padding-top:5px; padding-left:40px; padding-right:40px; padding-bottom:5px; background:gray;"> | |||
'''Navagação > ''' [[Conecto Sistemas:Portal comunitário]], [[Desenvolvedor]], [[Layout de Integração]], [[REGISTRO DE PLU/PREÇOS]] | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> |
Edição atual tal como às 20h50min de 16 de junho de 2014
Record Pricing Registro
PLU/Preços
CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|
1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | O -> inclusão/alteração de registro
1 -> exclusão |
2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro. Fixo 12 (doze) |
3 | store_key | 10 | Numérico, não nulo | Número do filial |
4 | id | 10 | Numérico, não nulo | Código interno que funciona como SKU principal |
5 | Price | 15,3 | decimal, não nulo | Preço de venda |
6 | Start_price | 8 | Data - DDMMAAAA | Data de inicio de validade do preço de venda |
7 | time_price | 6 | Hora - hhmmss | Hora de inicio de validade do preço de venda |
8 | type_price | 6 | Numérico, não nulo | Determina tipo de preço ( diferente de 0 ) |
Obs: Inserir o campo 9 para indicador de oferta
Inserir o campo 10 para código da promoção
Inserir o campo 11 para pontos
Inserir o campo 12 para quantidade
Inserir o campo 13 para juros
Inserir o campo 14 para sequencia de preços
9 | promotion | 1 | Numérico, não nulo | Determina se oferta 1 --> sim 0 --> não |
10 | code_promotion | 5 | Numérico, não nulo | Codigo da promoção |
11 | points | 15.3 | decimal, não nulo | Pontos a serem atribuidos na venda |
12 | quantity | 15,3 | decimal, não nulo | Quantidade |
13 | rate | 9.3 | decimal, não nulo | Juros |
14 | Sequence | 3 | Numérico | Sequencia do preço |