Mudanças entre as edições de "Todos seguimentos"
(20 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
<!-------------------------------- | <!-------------------------------- | ||
2. | 2. Conteúdo Inicial | ||
----------------------------------> | ----------------------------------> | ||
<div id="text" style="width: auto; font: Arial,Verdana, Sans-serif; text-align: justify; margin-left: 30px; margin-right: 30px"> | <div id="text" style="width: auto; font: Arial,Verdana, Sans-serif; text-align: justify; margin-left: 30px; margin-right: 30px"> | ||
Linha 31: | Linha 31: | ||
Atenção quanto a funcionalidade: O usuário administrativo logado deve estar atento às funcionalidades do sistema Moderator, que serão disponibilizadas de acordo com o perfil do usuário, ou seja, caso o mesmo não possuir as permissões corretas, as funcionalidades não estarão disponíveis. | Atenção quanto a funcionalidade: O usuário administrativo logado deve estar atento às funcionalidades do sistema Moderator, que serão disponibilizadas de acordo com o perfil do usuário, ou seja, caso o mesmo não possuir as permissões corretas, as funcionalidades não estarão disponíveis. | ||
== | == Procedimento para Cadastramento do Usuário “adm” == | ||
Obs.: Esta ferramenta é responsável pelo registro e manutenção dos usuários no sistema Emporium, para utilizá-la siga as instruções descritas abaixo. | Obs.: Esta ferramenta é responsável pelo registro e manutenção dos usuários no sistema Emporium, para utilizá-la siga as instruções descritas abaixo. | ||
Linha 65: | Linha 63: | ||
<br /> | <br /> | ||
[[File:tela politica de seguranca.png|thumb=tela politica de seguranca.png|center|Figura 2: Tela de Política de Segurança]] | [[File:tela politica de seguranca.png|thumb=tela politica de seguranca.png|center|Figura 2: Tela de Política de Segurança]] | ||
<br /> | |||
<!-------------------------------- | <!-------------------------------- | ||
2.4 Atenção | 2.4 Atenção | ||
Linha 74: | Linha 72: | ||
|- | |- | ||
! style="padding:10px 10px 10px 10px;"|<span style= "font-size:180%;">ATENÇÃO!</span><br /><br /> | ! style="padding:10px 10px 10px 10px;"|<span style= "font-size:180%;">ATENÇÃO!</span><br /><br /> | ||
Segue os campos de preenchimento obrigatório. | Segue os campos de preenchimento obrigatório, informados na tabela abaixo. | ||
|} | |||
<br /> | <br /> | ||
<!-------------------------------- | |||
2.2 Tabela | |||
----------------------------------> | |||
Nível de segurança | {| class="wikitable" style="width: 84%;" | ||
|+Tabela N - Legenda | |||
Nome do nível de segurança | |- | ||
!Campo de Preenchimento Obrigatório | |||
Tamanho máximo da senha | !Como Preencher | ||
|- | |||
Tamanho mínimo da senha | |Nível de segurança | ||
|1 | |||
Período de expiração (em dias) | |- | ||
|Nome do nível de segurança | |||
Período para aviso antes de expirar a senha (em dias) | |Criptografia | ||
|- | |||
Selecionar o ícone senha fechada | |Tamanho máximo da senha | ||
|Estipulado pelo Administrador da rede | |||
Selecionar o ícone troca de senha no primeiro login | |- | ||
|Tamanho mínimo da senha | |||
Quantidade de tentativas ao errar usuário e senha: | |Estipulado pelo Administrador da rede | ||
|- | |||
Tempo de bloqueio do usuário (em minutos) | |Período de expiração (em dias) | ||
|Estipulado pelo Administrador da rede | |||
|- | |||
|Período para aviso antes de expirar a senha (em dias) | |||
|Estipulado pelo Administrador da rede | |||
|- | |||
|Selecionar o ícone senha fechada | |||
|Marcar a opção | |||
|- | |||
|Selecionar o ícone troca de senha no primeiro login | |||
|Marcar a opção | |||
|- | |||
|Quantidade de tentativas ao errar usuário e senha: | |||
|Estipulado pelo Administrador da rede | |||
|- | |||
|Tempo de bloqueio do usuário (em minutos) | |||
|Estipulado pelo Administrador da rede | |||
|} | |||
<br /> | |||
Obs.: Após preencher os requisitos da tela acima (Política de Segurança – Edição), siga as instruções abaixo para efetuar o cadastramento do usuário “adm”. | Obs.: Após preencher os requisitos da tela acima (Política de Segurança – Edição), siga as instruções abaixo para efetuar o cadastramento do usuário “adm”. | ||
Linha 131: | Linha 146: | ||
{| style="border:1px solid #c3c3c3; border-collapse:collapse;" | {| style="border:1px solid #c3c3c3; border-collapse:collapse;" | ||
|- | |- | ||
! style="padding:10px 10px 10px 10px;"|<span style= "font-size:180%;"> | ! style="padding:10px 10px 10px 10px;"|<span style= "font-size:180%;">ATENÇÃO!</span><br /><br /> | ||
Após clicar no botão (Azul ), apresentará a ilustração abaixo. | Após clicar no botão (Azul ), apresentará a ilustração abaixo. | ||
|} | |} | ||
<!-------------------------------- | <!-------------------------------- | ||
Linha 142: | Linha 155: | ||
<br /> | <br /> | ||
[[File:tela | [[File:tela manutencao do user adm.png|thumb=tela manutencao do user adm.png|center|Figura 4: Tela de Manutenção de usuário]] | ||
<br /> | <br /> | ||
Linha 152: | Linha 165: | ||
|- | |- | ||
! style="padding:10px 10px 10px 10px;"|<span style= "font-size:180%;">ATENÇÃO!</span><br /><br /> | ! style="padding:10px 10px 10px 10px;"|<span style= "font-size:180%;">ATENÇÃO!</span><br /><br /> | ||
Os campos em destaque, na figura | Os campos em destaque, na figura acima, seguem um preenchimento padrão conforme informado na tabela abaixo. | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
<!-------------------------------- | |||
2.2 Tabela | |||
----------------------------------> | |||
{| class="wikitable" style="width: 80%;" | |||
|+Tabela N - Legenda | |||
|- | |||
!Campo de Preenchimento Obrigatório | |||
!Como Preencher | |||
|- | |||
|Código | |||
|Preencher ( adm ) | |||
|- | |||
|Identificação | |||
|Preencher ( adm ) | |||
|- | |||
|Matricula | |||
|Preencher ( adm ) | |||
|- | |||
|Senha e Confirmação | |||
|“Repita” | |||
|- | |||
|Nome | |||
|Nome do usuário que será cadastrado. | |||
|- | |||
|Data de Nascimento | |||
|DD/MM/AA | |||
|- | |||
|Língua | |||
|Português (BR) | |||
|- | |||
|E-mail | |||
|E-mail do usuário responsável | |||
|- | |||
|Grupos | |||
|Selecionar de acordo com o cargo | |||
|- | |||
|Loja | |||
|Selecionar a loja | |||
|- | |||
|Status | |||
|Ativo | |||
|- | |||
|Política de Segurança | |||
|Selecionar Criptografia | |||
|} | |||
<br /> | |||
== Como Validar a Senha do Usuário (adm) == | == Como Validar a Senha do Usuário (adm) == | ||
Linha 206: | Linha 242: | ||
<br /> | <br /> | ||
[[File:tela de troca de senha 07_1.png|thumb=tela de troca de senha 07_1.png| | [[File:tela de troca de senha 07_1.png|thumb=tela de troca de senha 07_1.png|center|Figura 5: Tela de Troca de Senha]] | ||
<br /> | <br /> | ||
== | == Conclusão == | ||
Após alterar a senha, o usuário “adm” poderá efetuar a inclusão e o recadastramento dos demais usuários no novo sistema de criptografia. | Após alterar a senha, o usuário “adm” poderá efetuar a inclusão e o recadastramento dos demais usuários no novo sistema de criptografia. | ||
Fim! | Fim! | ||
<!-------------------------------- | |||
3. Categoria | |||
----------------------------------> | |||
<div style="padding-top:5px; padding-left:40px; padding-right:40px; padding-bottom:5px; background:gray;"> | |||
'''Navagação > ''' [[Conecto Sistemas:Portal comunitário]], [[Atualização]], [[Sistema Moderator]], [[Todos seguimentos]] | |||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> |
Edição atual tal como às 19h21min de 13 de junho de 2014
Processo de Criptografia
Cadastramento de Usuário "adm"
Introdução ao Processo de Criptografia
Criptografia tem como objetivo, codificar as mensagens para assegurar a integridade da informação e emprega-se a favor da tecnologia e da segurança.
A criptografia é utilizada dentre outras finalidades, para:
Autenticar a identidade do usuário:
Autenticar e proteger o sigilo das comunicações pessoais e das transações comerciais:
Proteger a integridade de transferência eletrônica de fundo:
Este guia apresenta ao Usuário Administrativo do Sistema Emporium (ADMIN), as funcionalidades disponíveis nas ferramentas de cadastro encontradas no Módulo de Acesso, dentro do sistema web Moderator (Manutenção de Usuário e Politica de Segurança) para recadastrar e criptografar o usuário “adm”. Essas ferramentas são responsáveis pela manutenção das informações registradas no banco de dados Mysql.
O acesso ao sistema Moderator é executado através da operação de login, com a entrada do nome de usuário e senha válida.
Atenção quanto a funcionalidade: O usuário administrativo logado deve estar atento às funcionalidades do sistema Moderator, que serão disponibilizadas de acordo com o perfil do usuário, ou seja, caso o mesmo não possuir as permissões corretas, as funcionalidades não estarão disponíveis.
Procedimento para Cadastramento do Usuário “adm”
Obs.: Esta ferramenta é responsável pelo registro e manutenção dos usuários no sistema Emporium, para utilizá-la siga as instruções descritas abaixo.
- Acessar o sistema Web Moderator
- Para efetuar o login, informe o usuário, senha e tecle entra, conforme figura abaixo.
Predefinir a Política de Segurança
- Clique no menu superior chamado “Acesso”.
- Após, clique no menu lateral chamado “Política de Segurança”.
- Após, clique no botão (Azul ) para edição da política de Segurança.
- Após, o preenchimento correto dos campos (conforme indica a ilustração abaixo, clique no botão incluir).
ATENÇÃO! Segue os campos de preenchimento obrigatório, informados na tabela abaixo. |
---|
Campo de Preenchimento Obrigatório | Como Preencher |
---|---|
Nível de segurança | 1 |
Nome do nível de segurança | Criptografia |
Tamanho máximo da senha | Estipulado pelo Administrador da rede |
Tamanho mínimo da senha | Estipulado pelo Administrador da rede |
Período de expiração (em dias) | Estipulado pelo Administrador da rede |
Período para aviso antes de expirar a senha (em dias) | Estipulado pelo Administrador da rede |
Selecionar o ícone senha fechada | Marcar a opção |
Selecionar o ícone troca de senha no primeiro login | Marcar a opção |
Quantidade de tentativas ao errar usuário e senha: | Estipulado pelo Administrador da rede |
Tempo de bloqueio do usuário (em minutos) | Estipulado pelo Administrador da rede |
Obs.: Após preencher os requisitos da tela acima (Política de Segurança – Edição), siga as instruções abaixo para efetuar o cadastramento do usuário “adm”.
- Clique no menu superior chamado “Acesso”.
- Após clique no menu lateral chamado “Usuários”.
- Após clique no botão (Azul ) para inclusão de novos usuários.
ATENÇÃO! O cadastramento do usuário “adm” segue uma configuração padrão e deverá ser efetuado pelo Administrador da Rede Local, seguindo as instruções descritas abaixo. |
---|
ATENÇÃO! Após clicar no botão (Azul ), apresentará a ilustração abaixo. |
---|
ATENÇÃO! Os campos em destaque, na figura acima, seguem um preenchimento padrão conforme informado na tabela abaixo. |
---|
Campo de Preenchimento Obrigatório | Como Preencher |
---|---|
Código | Preencher ( adm ) |
Identificação | Preencher ( adm ) |
Matricula | Preencher ( adm ) |
Senha e Confirmação | “Repita” |
Nome | Nome do usuário que será cadastrado. |
Data de Nascimento | DD/MM/AA |
Língua | Português (BR) |
E-mail do usuário responsável | |
Grupos | Selecionar de acordo com o cargo |
Loja | Selecionar a loja |
Status | Ativo |
Política de Segurança | Selecionar Criptografia |
Como Validar a Senha do Usuário (adm)
ATENÇÃO! Após o processo de cadastramento do usuário “adm“, deverá ser alterada e validada a senha deste usuário no próximo acesso ao sistema, segue abaixo os procedimentos a serem efetuados para validação da senha. |
---|
Após cadastrar o usuário “adm”, efetuar um logout no sistema Web Moderator.
Acessar o Sistema Web Moderator com usuário adm ( minúsculo ) e senha (XXXXXX ) criada pelo Administrador da rede local.
OBS.: O sistema Web Moderator solicitará automaticamente a alteração da senha deste usuário, conforme ilustração abaixo.
Conclusão
Após alterar a senha, o usuário “adm” poderá efetuar a inclusão e o recadastramento dos demais usuários no novo sistema de criptografia.
Fim!