Mudanças entre as edições de "Desenvolvedor"

De Conecto wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(13 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
<!--------------------------------
1. Topo de Artigo
---------------------------------->
<div id="top" style="padding-top:10px; padding-left:40px; padding-right:40px; padding-bottom:10px; background:gray; color:orange; font-size:300%;">
'''Categoria de Artigos: Usuários'''<br />
<span style="font-size:75%; color:white;" class="plainlinks">Guia de Usuários do Sistema Emporium</span>
</div>
<br />


== '''Descrição da Integração  Sistema Emporium''' ==
<!--------------------------------
2. Conteúdo
---------------------------------->
<div id="text" style="width: auto; font: Arial,Verdana, Sans-serif; text-align: justify; margin-left: 30px; margin-right: 30px">


=== '''CONSIDERAÇÕES GERAIS''' ===
Nesta categoria designada para desenvolvedores, está disponibilizados para consulta, os artigos de layout de integração e significado de parâmetros.




1.  Todos os campos devem ser separados entre si por “|” (pipe);
== '''Lista de Artigos Disponíveis''' ==


2.  Campos booleanos devem conter 1=<Sim> ou 0=<Não>;


3. Campos DATA devem ser preenchidos no formato “ddmmaaaa”;
Clique na opção desejada, para visualizar seus detalhes.


4.  Campos HORA devem ser preenchidos no formato “hhmmss”;


5.  Campos binários devem ser preenchidos com resultados de exponenciações de 2
* '''[[Layout de Integração]]'''


6.  Campos sem conteúdo devem ser preenchidos com zeros ou brancos, dependendo do seu tipo, salvo orientação especifica para o campo.
* '''[[Significado de Parâmetros]]'''
<br />
<br />


7.  Campos alfanuméricos não utilizar apostrofes.
<!--------------------------------
 
3. Categoria
8.  Campos Decimais são compostos de X,Y posições, sendo:
---------------------------------->
 
[[Categoria:Desenvolvedor]]
--> X o número total de casas e
[[Categoria:Layout de Integração]]
 
[[Categoria:Significado de Parâmetros]]
--> Y o número de decimais.
</div>
 
Não utilizar vírgulas ou pontos decimais.
 
9.  Para integração da PLU e Preços devem ser utilizados o seguinte conjunto de registros:
   
--> Record 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 e Record 01
 
{| style="align=center; width: 780px; border:1px solid black; border-collapse:collapse; text-align: justify;"
| style="background-color:orange; color:brown;" colspan=2 |'''Integração de arquivo'''
|-
! style="border:1px solid black;"| PLU (10)
! style="border:1px solid black;"| Cadastro de Produtos,
|-
! style="border:1px solid black;"| PLU_KIT (14)
! style="border:1px solid black;"| kits de produtos,
|-
! style="border:1px solid black;"| PLU_PACK (19)
! style="border:1px solid black;"| Pack de produtos,
|-
! style="border:1px solid black;"| PLU/Filial (11)
! style="border:1px solid black;"| Cadastro de Produtos por Filial,
|-
! style="border:1px solid black;"| Preços/Filial(12)
! style="border:1px solid black;"| preços diferenciados por filial,
|-
! style="border:1px solid black;"| Preços/QTDE(15) 
! style="border:1px solid black;"| preços diferenciados por quantidade,
|-
! style="border:1px solid black;"| Etiqueta/Filial(16)
! style="border:1px solid black;"| Etiquetas diferenciadas por filial,
|-
! style="border:1px solid black;"| SKU (01)
! style="border:1px solid black;"| cadastro de SKUs (EANs)       
|}
<br/ >
 
Se campo destinado ao numero da filial for igual a zero sera definido preço padrão para toda filial sem definição de preço. 
 
Se a filial possuir SKU especifico deverá utilizar-se do  seguinte conjunto de registros:
 
--> Record 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 e Record 01 e 13
 
 
{| style="align=center; width: 780px; border:1px solid black; border-collapse:collapse; text-align: justify;"
| style="background-color:orange; color:brown;" colspan=2 |'''Integração de arquivo'''
|-
! style="border:1px solid black;"| PLU (10)
! style="border:1px solid black;"| Cadastro de Produtos
|-
! style="border:1px solid black;"| PLU_KIT (14)
! style="border:1px solid black;"| kits de produtos
|-
! style="border:1px solid black;"| PLU_PACK (19) 
! style="border:1px solid black;"| Pack de produtos
|-
! style="border:1px solid black;"| PLU/Filial (11)
! style="border:1px solid black;"| cadastro de produtos por filial
|-
! style="border:1px solid black;"| Preços/Filial(12)
! style="border:1px solid black;"| preços diferenciados por filial
|-
! style="border:1px solid black;"| Preços/QTDE(15)
! style="border:1px solid black;"| preços diferenciados por quantidade
|-
! style="border:1px solid black;"| Etiqueta/Filial(16)
! style="border:1px solid black;"| Etiquetas diferenciadas por filial
|-
! style="border:1px solid black;"| SKU (01)
! style="border:1px solid black;"| cadastro de SKUs (EANs)
|-
! style="border:1px solid black;"| SKU/Filial (13)
! style="border:1px solid black;"| SKU diferenciado por filial
|}
<br />   
       
10. Para integração de informações complementaes a serem enviadas para as balanças devem ser utilizados o seguinte conjunto de registros:
 
--> Record 08 e 09
 
{| style="align=center; width: 780px; border:1px solid black; border-collapse:collapse; text-align: justify;"
| style="background-color:orange; color:brown;" colspan=2 |'''Integração de arquivo'''
|-
! style="border:1px solid black;"| INFO_NUTRION (08)
! style="border:1px solid black;"| Informações Nutricionais
|-
! style="border:1px solid black;"| RECIPE_MESSAGE (09)
! style="border:1px solid black;"| Informações da Receta
|}
<br/ >
11.  Para integração da Planos e Parcelas devem ser utilizados o seguinte conjunto de registros:
   
--> Record 40, 41, 42, 43, 44 e 45
 
{| style="align=center; width: 780px; border:1px solid black; border-collapse:collapse; text-align: justify;"
| style="background-color:orange; color:brown;" colspan=2 |'''Integração de arquivo'''
|-
! style="border:1px solid black;"| PLAN (40)   
! style="border:1px solid black;"| cadastro de planos
|-
! style="border:1px solid black;"| PLAN_SPLIT(41)
! style="border:1px solid black;"| parcelas por planos,
|-
! style="border:1px solid black;"| PLAN_STORE_PLU (42) 
! style="border:1px solid black;"| Lojas/produtos por planos,
|-
! style="border:1px solid black;"| PLAN_MEDIA(43)
! style="border:1px solid black;"| planos por finalizadora
|-
! style="border:1px solid black;"| PLAN_PLU_SPLIT_AMOUNT (44)
! style="border:1px solid black;"| Exceções de planos,
|-
! style="border:1px solid black;"| PLAN_DEPARTMENT(45)
! style="border:1px solid black;"| planos por departamento
|}
<br/ >       
 
12.  Para integração da Grupos de Tela, Grupos Promocionais e/ou Grupos de Vasilhames, devem ser utilizados o seguinte conjunto de registros:
   
--> Record 47 e 48
 
{| style="align=center; width: 780px; border:1px solid black; border-collapse:collapse; text-align: justify;"
| style="background-color:orange; color:brown;" colspan=2 |'''Integração de arquivo'''
|-
! style="border:1px solid black;"| GROUP_SCREEN (47) 
! style="border:1px solid black;"| cadastro de grupos,
|-
! style="border:1px solid black;"| PLU_SCREEN (48)
! style="border:1px solid black;"| itens por grupo
|}
<br/ >
13.  Para a integração de tabelas auxiliares devem ser utilizados os seguintes tipos de registros:
 
{| style="align=center; border:1px solid black; border-collapse:collapse; text-align: justify;"
| style="background-color:orange; color:brown;" colspan=2 |''' Record'''
|-
! style="border:1px solid black;"| 80
! style="border:1px solid black;"| Taxas 
|-
! style="border:1px solid black;"| 81
! style="border:1px solid black;"| Unidades
|-
! style="border:1px solid black;"| 82
! style="border:1px solid black;"| Usuarios - Agente 
|-
! style="border:1px solid black;"| 83
! style="border:1px solid black;"| Usuarios - User   
|-
! style="border:1px solid black;"| 84
! style="border:1px solid black;"| Usuarios - Agent Group
|-
! style="border:1px solid black;"| 85
! style="border:1px solid black;"| NF de crédito   
|-
! style="border:1px solid black;"| 86
! style="border:1px solid black;"| Tipos de Preço 
|-
! style="border:1px solid black;"| 89/01
! style="border:1px solid black;"| Acumuladores
|-
! style="border:1px solid black;"| 89/02
! style="border:1px solid black;"| Taxas por loja   
|}
<br/ >
                     
14.  Para a integração do Cadastro de Clientes devem ser utilizados  os  seguintes tipos de registros:
 
{| style="align=center; border:1px solid black; border-collapse:collapse; text-align: justify;"
| style="background-color:orange; color:brown;" colspan=2 |''' Record'''
|-
! style="border:1px solid black;"| 20
! style="border:1px solid black;"| Clientes
|-
! style="border:1px solid black;"| 21
! style="border:1px solid black;"| Endereços
|-
! style="border:1px solid black;"| 22
! style="border:1px solid black;"| Identificações 
|-
! style="border:1px solid black;"| 23
! style="border:1px solid black;"| Status     
|-
! style="border:1px solid black;"| 24
! style="border:1px solid black;"| Categorias 
|-
! style="border:1px solid black;"| 25
! style="border:1px solid black;"| Cadastro complementar
|-
! style="border:1px solid black;"| 26
! style="border:1px solid black;"| Tipos de cliente   
|-
! style="border:1px solid black;"| 27
! style="border:1px solid black;"| Movimentação de cheques 
|-
! style="border:1px solid black;"| 28
! style="border:1px solid black;"| Lojas de compra do cliente   
|}
<br/ >
 
 
==='''OBSERVAÇÕES'''===
----
 
----
 
 
'''OBS.1:'''  Todos os registros poderão ser gravados em um unico arquivo,devendo-se tomar o cuidado de gravá-los na seguinte ordem:
     
-->  10, 11, 12, 01 e se existirem 13, 14, 15, 16, 18 e/ou 19. 
           
'''OBS.2:'''  O registro 17 - Promoção deverá ser gravado em arquivo separado.
     
'''OBS.3:''' Os registros de planos ( 40 a 45) podem ser gravados no mesmo arquivo dos registros de PLU,
devendo-se tomar o cuidado de gravá-los após os mesmos, e sempre iniciando-se pelo registro 40.
 
'''OBS.4:''' Os registros de grupos (47 e 48) podem ser gravados no mesmo arquivo dos registros de PLU, devendo-se tomar o cuidado de gravá-los após os mesmos, e sempre iniciando-se pelo registro 47.

Edição atual tal como às 18h32min de 30 de junho de 2014

Categoria de Artigos: Usuários
Guia de Usuários do Sistema Emporium


Nesta categoria designada para desenvolvedores, está disponibilizados para consulta, os artigos de layout de integração e significado de parâmetros.


Lista de Artigos Disponíveis

Clique na opção desejada, para visualizar seus detalhes.