Mudanças entre as edições de "Manual - Lei da Transparência (Importação/Atualização)"
(12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
----------------------------------> | ----------------------------------> | ||
<div id="top" style="padding-top:10px; padding-left:40px; padding-right:40px; padding-bottom:10px; background:gray; color:orange; font-size:300%;"> | <div id="top" style="padding-top:10px; padding-left:40px; padding-right:40px; padding-bottom:10px; background:gray; color:orange; font-size:300%;"> | ||
''' | '''Manual - Lei da Transparência'''<br /> | ||
<span style="font-size:75%; color:white;" class="plainlinks">Implantação/Atualização</span> | <span style="font-size:75%; color:white;" class="plainlinks">Implantação/Atualização</span> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
----------------------------------> | ----------------------------------> | ||
<div id="text" style="width: auto; font: Arial,Verdana, Sans-serif; text-align: justify; margin-left: 30px; margin-right: 30px"> | <div id="text" style="width: auto; font: Arial,Verdana, Sans-serif; text-align: justify; margin-left: 30px; margin-right: 30px"> | ||
'''1. | '''Introdução''' | ||
Este manual tem como objetivo de auxiliar na implantação da lei da transparência. ''' | |||
'''Parametrização''' | |||
'''1. Configuração Servidor:''' | |||
'''1.1 Atualizar a versão do servidor Emporium a partir da data de 26/01/2015.''' | |||
Para baixar o pacote de atualização do Emporium, acessar o site da Conecto → Arquivos → Pacotes Conecto → Emporium → baixe o pacote de acordo com a plataforma e versão do sistema operacional do servidor. | |||
'''1.2 No Emporium na aba “Lojas”, no menu lateral esquerdo “Parametro de servidor ” → “Comportamento servidor ” altere o tipo de modelo NCM para o modelo 2.''' | |||
[[Arquivo:fig_lei_transp.png]] | |||
'''2. Configuração de PDV: ''' | |||
'''2.1 Enviar carga de programas para o PDV''' | |||
'''2.2 No PDV alterar o arquivo TICKET.xml (/var/venditor/PRM/) conforme orientação abaixo:''' | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|- | |||
!'''Exemplo da tag SALE_FOOTER com os dois tipos de impostos:''' | |||
|- | |||
| <SALE_FOOTER text_box='yes' lines='3' width='50'>'''Trib aproxR$:''' | |||
'''[[{SemEspacos(ITEM_IMPOSTO_ESTIMADO)} Federal e''' | |||
'''{SemEspacos(ITEM_IMPOSTO_ESTIMADO_ESTADUAL)} Estadual{NL}]]''' | |||
Fonte:IBPT</SALE_FOOTER> | |||
|- | |||
|} | |||
Caso o cliente tenha inscrição municipal, adicionar a informação para realizar a impressão dos tributos: | |||
''{SemEspacos(ITEM_IMPOSTO_ESTIMADO_MUNICIPAL)}'' | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|- | |||
!'''Exemplo da tag SALE_FOOTER com os três tipos de impostos:''' | |||
|- | |||
|<SALE_FOOTER text_box='yes' lines='3' width='50'>{NL}Trib aproxR$: | |||
{HT}{SemEspacos(ITEM_IMPOSTO_ESTIMADO)} Federal{NL} | |||
{HT}{SemEspacos(ITEM_IMPOSTO_ESTIMADO_ESTADUAL)} Estadual{NL} | |||
{HT}{SemEspacos(ITEM_IMPOSTO_ESTIMADO_MUNICIPAL)} Municipal{NL} | |||
Fonte:IBPT</SALE_FOOTER> | |||
|- | |||
|} | |||
'''A tag SALE_FOOTER representa o rodapé do cupom de venda. A impressora tem como limite padrão o total de 8 linhas. Portanto, é necessário atenção para não exceder esse limite ocasionando em futuros problemas.''' | |||
'''3 .Importação dos tributos no Emporium''' | |||
Os valores dos impostos serão enviados através de importação de texto, no mesmo registro do produto. As importações são realizadas através de integração com o sistema de retaguarda, essa importação deve ser enviada pela mesma. Segue informações referentes a importação dos impostos: | |||
'''[[Configuração de Importação para lojas dentro do mesmo estado.|Configuração de Importação para lojas dentro do mesmo estado.]]''' | |||
''*Impostos Federais: Registro 10, campo 73'' '''(total_tax)''' | |||
''*Impostos Estaduais: Registro 10, campo 80'' '''(total_tax_01)''' | |||
''*Impostos Municipais: Registro 10, campo 81'' '''(total_tax_02)''' | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|- | |||
!'''Registro 10 : Cadastro de Produtos''' | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|- | |||
!'''Exemplo de arquivo de importação:''' | |||
|- | |||
|''|0|10|00000000075900|0|0|0|0|CARNE CONG KG|CARNE INTEIRO KG CONG|CARNE INTEIRO KG CONG| |F|02|KG|02|1|1| |0|0|0|0|0|0|1|0|0'' | |||
|- | |||
|} | |||
'''[[Configuração de Importação para lojas com unidades em outros estados.|Configuração de Importação para lojas com unidades em outros estados.]]''' | |||
''*Impostos Federais: Registro 11, campo 30'' '''(total_tax)''' | |||
''*Impostos Estaduais: Registro 11, campo 31'' '''(total_tax_01)''' | |||
''*Impostos Municipais: Registro 11, campo 32'' '''(total_tax_02)''' | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|- | |||
!'''Registro 11 : Cadastro de Produtos''' | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|- | |||
!'''Exemplo de arquivo de importação:''' | |||
|- | |||
|''|0|11|1|00000000000001||0| | | |074| |F|I|0| | | | | | |1|075|025| | |0|40|0|1|1250|1500|1750|'' | |||
|- | |||
|} | |||
'''4 .Como verificar imposto importado via Moderator.''' | |||
Emporium, clicar na aba ''''PLU''' , menu lateral esquerdo ''''Produtos'''' , retornará a tela '' Cadastro do Produto'', pesquise pelo produto e clique em ''Alterar'' (botão amarelo), retornará as informações de importação de impostos, conforme exemplo abaixo: | |||
figura | |||
'''5. Como importar NCM no Produto''' | |||
Emporium, clicar na aba ''''PLU'''' menu lateral esquerdo ''''NCM'''' retornará a tela '' Manutenção de NCM'', clicar em '''Importar/Atualizar''', retornará a tela ''Importação/Atualização'', conforme exemplo das figuras abaixo: | |||
figura | |||
figura |
Edição atual tal como às 15h54min de 5 de março de 2015
Manual - Lei da Transparência
Implantação/Atualização
Introdução
Este manual tem como objetivo de auxiliar na implantação da lei da transparência.
Parametrização
1. Configuração Servidor:
1.1 Atualizar a versão do servidor Emporium a partir da data de 26/01/2015.
Para baixar o pacote de atualização do Emporium, acessar o site da Conecto → Arquivos → Pacotes Conecto → Emporium → baixe o pacote de acordo com a plataforma e versão do sistema operacional do servidor.
1.2 No Emporium na aba “Lojas”, no menu lateral esquerdo “Parametro de servidor ” → “Comportamento servidor ” altere o tipo de modelo NCM para o modelo 2.
2. Configuração de PDV:
2.1 Enviar carga de programas para o PDV
2.2 No PDV alterar o arquivo TICKET.xml (/var/venditor/PRM/) conforme orientação abaixo:
Exemplo da tag SALE_FOOTER com os dois tipos de impostos: |
---|
<SALE_FOOTER text_box='yes' lines='3' width='50'>Trib aproxR$:
[[{SemEspacos(ITEM_IMPOSTO_ESTIMADO)} Federal e {SemEspacos(ITEM_IMPOSTO_ESTIMADO_ESTADUAL)} Estadual{NL}]] Fonte:IBPT</SALE_FOOTER> |
Caso o cliente tenha inscrição municipal, adicionar a informação para realizar a impressão dos tributos:
{SemEspacos(ITEM_IMPOSTO_ESTIMADO_MUNICIPAL)}
Exemplo da tag SALE_FOOTER com os três tipos de impostos: |
---|
<SALE_FOOTER text_box='yes' lines='3' width='50'>{NL}Trib aproxR$:
{HT}{SemEspacos(ITEM_IMPOSTO_ESTIMADO)} Federal{NL} {HT}{SemEspacos(ITEM_IMPOSTO_ESTIMADO_ESTADUAL)} Estadual{NL} {HT}{SemEspacos(ITEM_IMPOSTO_ESTIMADO_MUNICIPAL)} Municipal{NL} Fonte:IBPT</SALE_FOOTER> |
A tag SALE_FOOTER representa o rodapé do cupom de venda. A impressora tem como limite padrão o total de 8 linhas. Portanto, é necessário atenção para não exceder esse limite ocasionando em futuros problemas.
3 .Importação dos tributos no Emporium
Os valores dos impostos serão enviados através de importação de texto, no mesmo registro do produto. As importações são realizadas através de integração com o sistema de retaguarda, essa importação deve ser enviada pela mesma. Segue informações referentes a importação dos impostos:
Configuração de Importação para lojas dentro do mesmo estado.
*Impostos Federais: Registro 10, campo 73 (total_tax)
*Impostos Estaduais: Registro 10, campo 80 (total_tax_01)
*Impostos Municipais: Registro 10, campo 81 (total_tax_02)
Registro 10 : Cadastro de Produtos |
---|
Exemplo de arquivo de importação: |
---|
0|10|00000000075900|0|0|0|0|CARNE CONG KG|CARNE INTEIRO KG CONG|CARNE INTEIRO KG CONG| |F|02|KG|02|1|1| |0|0|0|0|0|0|1|0|0 |
Configuração de Importação para lojas com unidades em outros estados.
*Impostos Federais: Registro 11, campo 30 (total_tax)
*Impostos Estaduais: Registro 11, campo 31 (total_tax_01)
*Impostos Municipais: Registro 11, campo 32 (total_tax_02)
Registro 11 : Cadastro de Produtos |
---|
Exemplo de arquivo de importação: | |
---|---|
0|11|1|00000000000001 | | | |074| |F|I|0| | | | | | |1|075|025| | |0|40|0|1|1250|1500|1750| |
4 .Como verificar imposto importado via Moderator.
Emporium, clicar na aba 'PLU , menu lateral esquerdo 'Produtos' , retornará a tela Cadastro do Produto, pesquise pelo produto e clique em Alterar (botão amarelo), retornará as informações de importação de impostos, conforme exemplo abaixo:
figura
5. Como importar NCM no Produto
Emporium, clicar na aba 'PLU' menu lateral esquerdo 'NCM' retornará a tela Manutenção de NCM, clicar em Importar/Atualizar, retornará a tela Importação/Atualização, conforme exemplo das figuras abaixo:
figura
figura