Mudanças entre as edições de "REGISTRO DE CLIENTE"
Linha 257: | Linha 257: | ||
----------------------------------> | ----------------------------------> | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
===Tabela Record customer_address Registro de Endereços=== | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Linha 390: | Linha 390: | ||
----------------------------------> | ----------------------------------> | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
===Tabela Record customer_sku Registro de Identificação=== | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Linha 477: | Linha 477: | ||
----------------------------------> | ----------------------------------> | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
===Tabela Record customer_status Registro de Status do Cliente=== | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Linha 632: | Linha 632: | ||
----------------------------------> | ----------------------------------> | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
===Tabela Record customer_category Registro de Cliente/Tipo=== | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Linha 677: | Linha 677: | ||
----------------------------------> | ----------------------------------> | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
===Tabela Record customer_complement (opcional) Registro de Cliente Complementar=== | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Linha 1 023: | Linha 1 023: | ||
----------------------------------> | ----------------------------------> | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
===Tabela Record cst_type Registro de Tipos de cliente=== | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Linha 1 092: | Linha 1 092: | ||
----------------------------------> | ----------------------------------> | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
===Tabela Record customer_summary Registro de Cheques de Cliente=== | |||
|- | |- | ||
! | ! |
Edição das 19h27min de 18 de junho de 2014
Registro de Cliente
Endereço, identificação, status e tipos de cliente
Descrição da Integração Sistema Emporium
Importação do Cadastro de Cliente desde 01 de março de 2005
- A partir dessa versão as novas importações de cadastro de clientes deverão usar os lay_outs abaixo.
- As tabelas devem ser cadastradas no sistema Emporium, antes de iniciar a importação.
Tipo de Identificação (customer_sku_type) s de Endereço (address_type) Categoria Fiscal (cst_fiscal_type)
Tipos de Endereço (address_type)
Categoria Fiscal (cst_fiscal_type)
A tabela de Tipos de Cliente (cst_type) pode ser digitada ou importada. Se desejar importa-la utilizar tipo de registro 26.
Tabela Record customer Registro de Cliente
CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|
1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | O -> inclusão/alteração de registro
1 -> exclusão |
2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro. Fixo 20 (vinte) |
3 | code_type | 2 | Alfanumérico | Tipo do documento (Tabela Tipo de Identificação)
1 => CPF 2 => CNPJ 3 => CNPJ/ME 4 => CNPJ/MF 5 => CGC 6 => RG 7 => Codigo Interno 8 => IE Esses são códigos padroes e não devem ser alterados. Acrescentar quaisquer outros após os mesmos. |
4 | code | 20 | Alfanumérico | Código interno do cliente |
5 | customer_type | 3 | Alfanumérico | Tipo de cliente( Codigo conforme tabela)
Categoria Fiscal 1 => Fisica 2 => Juridica ou qualquer outro codigo cadasrado |
6 | customer_name | 60 | Alfanumérico | Razão Social/Nome do cliente |
7 | customer_name_alt | 60 | Alfanumérico | Razão Social/Nome do cliente alternativo |
8 | customer_email | 50 | Alfanumérico | |
9 | customer_phone1 | 15 | Alfanumérico | Numero do telefone fixo |
10 | customer_phone2 | 15 | Alfanumérico | Numero do telefone móvel |
11 | customer_date_inc | 8 | Numérico | Data de Cadastramento |
12 | customer_job_id | 25 | Alfanumérico | Codigo/CNPJ do Empregador |
13 | customer_job_name | 60 | Alfanumérico | Razão Social/Nome do Empregador |
14 | customer_job_phone | 15 | Alfanumérico | Numero do telefone comercial |
15 | customer_title | 30 | Alfanumérico | Cargo/Função |
16 | customer_revenue | 15 | Alfanumérico | Remuneração/Salário |
17 | customer_job_date | 8 | Numérico | Data de Admissão |
18 | customer_job_type | 2 | Alfanumérico | Tipo do ocupação
1 => "Assalariado", 2 => "Profissional Liberal", 3 => "Empresário", 4 => "Autônomo", 5 => "Aposentado", 6 => "Pensionista", 7 => "Funcionario Publico", 8 => "Outros" |
19 | customer_job_name2 | 60 | Alfanumérico | Razão Social/Nome do Empregador anterior |
20 | customer_job_phone2 | 15 | Alfanumérico | Numero do telefone comercial anterior |
21 | customer_job_in | 8 | Numérico | Data de Admissão emprego anterior |
22 | customer_job_out | 8 | Numérico | Data de demissão emprego anterior |
23 | customer_birthday | 8 | Numérico | Data de aniversário |
24 | store_key | 10 | Numérico | Número da loja de cadastramento |
25 | password | 80 | Alfanumérico | Senha do cliente |
26 | crypt_password | 80 | Alfanumérico | Senha do cliente criptografada |
Tabela Record customer_address Registro de Endereços
CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|
1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | O -> inclusão/alteração de registro
1 -> exclusão |
2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro. Fixo 21 (vinte e um) |
3 | code_type | 2 | Alfanumérico | Tipo do documento (Tabela Tipo de Identificação) |
4 | code | 20 | Alfanumérico | Código interno do cliente |
5 | address_type | 3 | Alfanumérico | Tipo do endereco (Tabela Tipo de Endereço)
1 => RESIDENCIAL 2 => COMERCIAL 3 => ENTREGA 4 => COBRANCA |
6 | address | 60 | Alfanumérico | Endereço do cliente |
7 | number | 20 | Alfanumérico | Número |
8 | complement | 20 | Alfanumérico | Complemento para endereço (casa/andar/sala) |
9 | neig | 20 | Alfanumérico | Bairro |
10 | city | 30 | Alfanumérico | Cidade |
11 | state | 2 | Alfanumérico | Estado12 |
12 | zip | 12 | Alfanumérico | CEP completo (cep+complemento) |
13 | reference | 60 | Alfanumérico | Referencias de localização do endereço |
14 | phone_area_code | 14 | Alfanumérico | Codigo de area de telefone |
15 | phone_number | 50 | Alfanumérico | Numero de telefone |
16 | address_time | 3 | Numerico | Tempo no endereço
1 => "Menos de 1 ano", 2 => "De 1 a 3 anos", 3 => "De 3 a 5 anos", 4 => "De 5 a 10 anos", 5 => "De 10 a 15 anos", 6 => "De 15 a 20 anos", 7 => "Mais de 20 anos" |
Tabela Record customer_sku Registro de Identificação
CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|
1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | O -> inclusão/alteração de registro
1 -> exclusão |
2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro. Fixo 22 (vinte e dois |
3 | code_type | 2 | Alfanumérico | Tipo do documento (Tabela Tipo de Identificação) |
4 | code | 20 | Alfanumérico | Código interno do cliente |
5 | sku_type | 2 | Alfanumérico | Tipo do documento (Tabela Tipo de Identificação) |
6 | sku | 30 | Alfanumérico | Código de identificação do cliente (RG. CPF ...) |
7 | sku_status | 1 | Numérico | Status para a identificação (0=ativo, 1=inativo) |
8 | amount_left | 11 | Decimal(11,2) | Saldo do Cliente |
9 | limit | 11 | Decimal(11,2) | Limite de crédito |
10 | points | 8 | Numérico | Total de Pontos acumulados |
12 | password | 80 | Alfanumérico | Senha para o sku |
13 | crypt_password | 80 | Alfanumérico | Senha para o sku criptografada |
Tabela Record customer_status Registro de Status do Cliente
CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|
1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | O -> inclusão/alteração de registro
1 -> exclusão |
2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação registro. Fixo 23 (vinte e tres) |
3 | code_type | 2 | Alfanumérico | Tipo do documento (Tabela Tipo de Identificação) |
4 | code | 20 | Alfanumérico | Código interno do cliente |
5 | amount_left | 11 | Decimal(11,2) | Saldo do Cliente |
6 | limit | 11 | Decimal(11,2) | Limite de crédito |
7 | points | 8 | Numérico | Total de Pontos acumulados |
8 | status | 2 | Numérico | Situação de crédito (Tabela Status - Clientes)
0 => "Cliente Liberado", 1 => "Em analise", 2 => "Saldo Insuficiente", 3 => "Inadimplente", 4 => "Cancelado", 5 => "Suspenso", 6 => "Inativo", 7 => "Consta no SPC", 8 => "Problema c/ cheque", 9 => "Atualizar Cadastro" |
9 | comment | 164 | Alfanumérico | Comentários |
10 | message | 164 | Alfanumérico | Mensagem |
11 | flag_message | 1 | Booleano | Flag para message |
12 | flag_discount | 1 | Booleano | Flag para desconto |
13 | qtt_left | 11 | Decimal(11,2) | Saldo de cheques emitidos |
14 | qtt_limit | 11 | Decimal(11,2) | Limite de numero de cheques |
15 | qtt_date | 8 | Numérico | Data de ultima emissao de cheque |
16 | flag_invoice | 1 | Booleano | Bloqueio da emissão de Nota Fiscal |
17 | dsc_date | 8 | Numérico | Data do ultimo desconto |
18 | idt_left | 11 | Decimal(11,2) | Saldo de identificações efetuadas |
19 | idt_limit | 11 | Decimal(11,2) | Limite de numero de identificações |
20 | idt_date | 8 | Numérico | Data de ultima identificações |
Tabela Record customer_category Registro de Cliente/Tipo
CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|
1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | O -> inclusão/alteração de registro
1 -> exclusão |
2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro.Fixo 24-vinte e quatro |
3 | code_type | 2 | Alfanumérico | Tipo do documento (Tabela Tipo de Identificação) |
4 | code | 20 | Alfanumérico | Código interno do cliente |
5 | cst_type | 2 | Numerico | Tipo do cliente (Tabela Tipo de Cliente)ou utiliza registro 26 para criar essa tabela |
Tabela Record customer_complement (opcional) Registro de Cliente Complementar
CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|
1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | O -> inclusão/alteração de registro
1 -> exclusão |
2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro. Fixo 25 vinte e cinco |
3 | code_type | 2 | Alfanumérico | Tipo do documento (Tabela Tipo de Identificação) |
4 | code | 20 | Alfanumérico | Código interno do cliente |
5 | ref_bank | 4 | Numérico | Referencia Bancaria-Banco |
6 | ref_branch | 4 | Numérico | Referencia Bancaria-Agencia |
7 | ref_account | 8 | Numérico | Referencia Bancaria-Conta |
8 | ref_bank2 | 4 | Numérico | Referencia Bancaria-Banco |
9 | ref_branch2 | 4 | Numérico | Referencia Bancaria-Agencia |
10 | ref_account2 | 8 | Numérico | Referencia Bancaria-Conta |
11 | ref_name | 60 | Alfanumérico | Referencia Pessoal-Nome |
12 | ref_phone | 15 | Alfanumérico | Referencia Bancaria-Telefone |
13 | ref_address | 80 | Alfanumérico | Referencia Bancaria-Endereço Completo |
14 | ref_name2 | 60 | Alfanumérico | Referencia Pessoal-Nome |
15 | ref_phone2 | 15 | Alfanumérico | Referencia Bancaria-Telefone |
16 | ref_address2 | 80 | Alfanumérico | Referencia Bancaria-Endereço Completo |
17 | ref_card1 | 1 | Booleano | Cartao de credito AMEX (0=nao, 1=sim) |
18 | ref_card2 | 1 | Booleano | Cartao de credito Diners (0=nao, 1=sim) |
19 | ref_card3 | 1 | Booleano | Cartao de credito Mastercard (0=nao, 1=sim) |
20 | ref_card4 | 1 | Booleano | Cartao de credito VISA (0=nao, 1=sim) |
21 | ref_card5 | 1 | Booleano | Cartao de credito Outros (0=nao, 1=sim) |
22 | gender | 2 | Numérico | Sexo
1 => Feminino 2 => Masculino |
23 | nacionality | 2 | Numérico | Nacionalidade
1 => Brasileiro 2 => Estrangeiro |
24 | education_level | 2 | Numérico | Escolaridade
1 => 1o Grau 2 => 2o Grau 3 => Superior 4 => Outros |
25 | civil_status | 2 | Numérico | Estado civil
1 => Solteiro(a) 2 => Casado(a) 3 => Viuvo(a) 4 => Desquitado(a) 5 => Divorciado(a) 6 => Outros |
26 | mothers_name | 40 | Alfanumérico | Nome da Mae |
27 | fathers_name | 40 | Alfanumérico | Nome do Pai |
28 | spouse_name | 60 | Alfanumérico | Nome do(a) esposo(a) |
29 | spouse_birthday | 8 | Numérico | Data de aniversário |
30 | spouse_job_name | 60 | Alfanumérico | Razão Social/Nome do Empregador |
31 | spouse_time | 2 | Numérico | Tempo de Empresa
1 => Menos de 1 ano 2 => De 1 a 3 anos 3 => De 3 a 5 anos 4 => De 5 a 10 anos 5 => De 10 a 15 anos 6 => De 15 a 20 anos 7 => Mais de 20 anos |
32 | spouse_job_phone | 15 | Alfanumérico | Numero do telefone comercial |
33 | spouse_title | 30 | Alfanumérico | Cargo/Função |
34 | spouse_revenue | 15 | Alfanumérico | Remuneração/Salário |
35 | dependents | 2 | Numérico | Numero de dependentes |
36 | dep_name1 | 60 | Alfanumérico | Nome do(a) dependente |
37 | dep_birthday1 | 8 | Numérico | Data de aniversário do(a) dependente |
38 | dep_gender1 | 2 | Numérico | Sexo do(a) dependente
1 => Feminino 2 => Masculino |
39 | dep_name2 | 60 | Alfanumérico | Nome do(a) dependente |
40 | dep_birthday2 | 8 | Numérico | Data de aniversário do(a) dependente |
41 | dep_gender2 | 2 | Numérico | Sexo do(a) dependente
1 => Feminino 2 => Masculino |
42 | dep_name3 | 60 | Alfanumérico | Nome do(a) dependente |
43 | dep_birthday3 | 8 | Numérico | Data de aniversário do(a) dependente |
44 | dep_gender3 | 2 | Numérico | Sexo do(a) dependente
1 => Feminino 2 => Masculino |
45 | vehicles | 80 | Alfanumérico | Veiculos |
46 | properties | 80 | Alfanumérico | Propriedades |
Tabela Record cst_type Registro de Tipos de cliente
CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|
1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | O -> inclusão/alteração de registro
1 -> exclusão |
2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro. Fixo 26-vinte e seis |
3 | cst_type_key | 4 | Numérico, não nulo | Código do tipo de cliente |
4 | name | 20 | Alfanumérico | Descritivo/nome para tipo de cliente |
5 | discount | 8 | Decimal(8,2) | Desconto a ser dado ao clientes deste tipo |
6 | cst_second_ticket | 1 | Numérico, não nulo | Emissao de cupom associado |
7 | type_price | 6 | Numérico, não nulo | Determina tipo de preço |
8 | extra_discount | 8 | Decimal(8,2) | Desconto extra a ser dado ao clientes deste tipo |
9 | extra_type_price | 3 | Numérico, não nulo | Determina tipo de preço extra |
/
Tabela Record customer_summary Registro de Cheques de Cliente
CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|
1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | O -> inclusão/alteração de registro
1 -> exclusão |
2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro. Fixo 27-vinte e sete |
3 | code_type | 2 | Alfanumérico | Tipo do documento (Tabela Tipo de Identificação) |
4 | code | 20 | Alfanumérico | Código interno do cliente |
5 | store_key | 5 | Numérico | Número da Loja |
6 | data_venc | 8 | Numérico | Data de vencimento |
7 | data_pag | 8 | Numérico | Data de pagamento |
8 | num_banco | 4 | Numérico | Número do Banco |
9 | num_agencia | 4 | Numérico | Número da Agencia |
10 | num_conta | 10 | Alfanumérico | Número da Conta |
11 | num_cheque | 8 | Numérico | Número do cheque |
12 | valor_cheque | 11 | Decimal(11,2) | Valor do Cheque |
13 | data | 8 | Numérico | Data da venda |
14 | hora | 6 | Numérico | Hora da venda (hhmmss) |
15 | ticket | 6 | Numérico | Numero do ticket de venda |
16 | pdv | 4 | Numérico | Numero do PDV |
17 | status_cheque | 1 | Alfanumérico | Situação do Cheque [1]ABERTO [2]BAIXADO |
18 | usuário | 10 | Alfanumérico | Usuário que executou manutenção |
19 | data_alt | 8 | Numérico | Data de da manutenção |
20 | alinea | 2 | Numérico | Código de alínea do cheque |
21 | tipo | 1 | Alfanumérico | Cheque [1]NORMAL [2]DEVOLVIDO [3]CANCELADO |