Mudanças entre as edições de "REGISTRO DE CLIENTE"
(Criou página com '<!-------------------------------- 1. Topo de Artigo ----------------------------------> <div id="top" style="padding-top:10px; padding-left:40px; padding-right:40px; padding-...') |
|||
Linha 15: | Linha 15: | ||
Importação do Cadastro de Cliente desde 01 de março de 2005 | Importação do Cadastro de Cliente desde 01 de março de 2005 | ||
* A partir dessa versão as novas importações de cadastro de clientes deverão usar os lay_outs abaixo. | |||
* Antes de iniciar a importação devem ser cadastrados, no sistema Emporium as tabelas: | |||
** Tipo de Identificação (customer_sku_type) | |||
** Tipos de Endereço (address_type) | |||
** Categoria Fiscal (cst_fiscal_type) | |||
A tabela de Tipos de Cliente (cst_type) pode ser digitada ou importada. Se desejar importa-la utilizar tipo de registro 26. | A tabela de Tipos de Cliente (cst_type) pode ser digitada ou importada. Se desejar importa-la utilizar tipo de registro 26. | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
2.2 Tabela | 2.2 Tabela | ||
----------------------------------> | ----------------------------------> | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
|+Tabela Record customer Registro de Cliente | |+Tabela Record customer Registro de Cliente | ||
|- | |- | ||
Linha 242: | Linha 242: | ||
2.2 Tabela | 2.2 Tabela | ||
----------------------------------> | ----------------------------------> | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
|+Tabela Record customer_address Registro de Endereços | |+Tabela Record customer_address Registro de Endereços | ||
|- | |- | ||
Linha 377: | Linha 377: | ||
2.2 Tabela | 2.2 Tabela | ||
----------------------------------> | ----------------------------------> | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
|+Tabela Record customer_sku Registro de Identificação | |+Tabela Record customer_sku Registro de Identificação | ||
|- | |- | ||
Linha 465: | Linha 465: | ||
2.2 Tabela | 2.2 Tabela | ||
----------------------------------> | ----------------------------------> | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
|+Tabela Record customer_status Registro de Status do Cliente | |+Tabela Record customer_status Registro de Status do Cliente | ||
|- | |- | ||
Linha 622: | Linha 622: | ||
2.2 Tabela | 2.2 Tabela | ||
----------------------------------> | ----------------------------------> | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
|+Tabela Record customer_category Registro de Cliente/Tipo | |+Tabela Record customer_category Registro de Cliente/Tipo | ||
|- | |- | ||
Linha 668: | Linha 668: | ||
2.2 Tabela | 2.2 Tabela | ||
----------------------------------> | ----------------------------------> | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
|+Tabela Record customer_complement (opcional) Registro de Cliente Complementar | |+Tabela Record customer_complement (opcional) Registro de Cliente Complementar | ||
|- | |- | ||
Linha 1 014: | Linha 1 014: | ||
2.2 Tabela | 2.2 Tabela | ||
----------------------------------> | ----------------------------------> | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
|+Tabela Record cst_type Registro de Tipos de cliente | |+Tabela Record cst_type Registro de Tipos de cliente | ||
|- | |- | ||
Linha 1 085: | Linha 1 085: | ||
2.2 Tabela | 2.2 Tabela | ||
----------------------------------> | ----------------------------------> | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
|+Tabela Record customer_summary Registro de Cheques de Cliente | |+Tabela Record customer_summary Registro de Cheques de Cliente | ||
|- | |- |
Edição das 15h47min de 18 de junho de 2014
Registro de Cliente
Sub-titulo
Importação do Cadastro de Cliente desde 01 de março de 2005
- A partir dessa versão as novas importações de cadastro de clientes deverão usar os lay_outs abaixo.
- Antes de iniciar a importação devem ser cadastrados, no sistema Emporium as tabelas:
- Tipo de Identificação (customer_sku_type)
- Tipos de Endereço (address_type)
- Categoria Fiscal (cst_fiscal_type)
A tabela de Tipos de Cliente (cst_type) pode ser digitada ou importada. Se desejar importa-la utilizar tipo de registro 26.
CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|
1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | O -> inclusão/alteração de registro
1 -> exclusão |
2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro. Fixo 20 (vinte) |
3 | code_type | 2 | Alfanumérico | Tipo do documento (Tabela Tipo de Identificação)
1 => CPF 2 => CNPJ 3 => CNPJ/ME 4 => CNPJ/MF 5 => CGC 6 => RG 7 => Codigo Interno 8 => IE Esses são códigos padroes e não devem ser alterados. Acrescentar quaisquer outros apos os mesmos. |
4 | code | 20 | Alfanumérico | Código interno do cliente |
5 | customer_type | 3 | Alfanumérico | Tipo de cliente( Codigo conforme tabela)
Categoria Fiscal 1 => Fisica 2 => Juridica ou qualquer outro codigo cadasrado |
6 | customer_name | 60 | Alfanumérico | Razão Social/Nome do cliente |
7 | customer_name_alt | 60 | Alfanumérico | Razão Social/Nome do cliente alternativo |
8 | customer_email | 50 | Alfanumérico | |
9 | customer_phone1 | 15 | Alfanumérico | Numero do telefone fixo |
10 | customer_phone2 | 15 | Alfanumérico | Numero do telefone móvel |
11 | customer_date_inc | 8 | Numérico | Data de Cadastramento |
12 | customer_job_id | 25 | Alfanumérico | Codigo/CNPJ do Empregador |
13 | customer_job_name | 60 | Alfanumérico | Razão Social/Nome do Empregador |
14 | customer_job_phone | 15 | Alfanumérico | Numero do telefone comercial |
15 | customer_title | 30 | Alfanumérico | Cargo/Função |
customer_revenue | 15 | Alfanumérico | Remuneração/Salário | |
17 | customer_job_date | 8 | Numérico | Data de Admissão |
18 | customer_job_type | 2 | Alfanumérico | Tipo do ocupação
1 => "Assalariado", 2 => "Profissional Liberal", 3 => "Empresário", 4 => "Autônomo", 5 => "Aposentado", 6 => "Pensionista", 7 => "Funcionario Publico", 8 => "Outros" |
19 | customer_job_name2 | 60 | Alfanumérico | Razão Social/Nome do Empregador anterior |
20 | customer_job_phone2 | 15 | Alfanumérico | Numero do telefone comercial anterior |
21 | customer_job_in | 8 | Numérico | Data de Admissão emprego anterior |
22 | customer_job_out | 8 | Numérico | Data de demissão emprego anterior |
23 | customer_birthday | 8 | Numérico | Data de aniversário |
24 | store_key | 10 | Numérico | Número da loja de cadastramento |
25 | password | 80 | Alfanumérico | Senha do cliente |
26 | crypt_password | 80 | Alfanumérico | Senha do cliente criptografada |
CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|
1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | O -> inclusão/alteração de registro
1 -> exclusão |
2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro. Fixo 21 (vinte e um) |
3 | code_type | 2 | Alfanumérico | Tipo do documento (Tabela Tipo de Identificação) |
4 | code | 20 | Alfanumérico | Código interno do cliente |
5 | address_type | 3 | Alfanumérico | Tipo do endereco (Tabela Tipo de Endereço)
1 => RESIDENCIAL 2 => COMERCIAL 3 => ENTREGA 4 => COBRANCA |
6 | address | 60 | Alfanumérico | Endereço do cliente |
7 | number | 20 | Alfanumérico | Número |
8 | complement | 20 | Alfanumérico | Complemento para endereço (casa/andar/sala) |
9 | neig | 20 | Alfanumérico | Bairro |
10 | city | 30 | Alfanumérico | Cidade |
11 | state | 2 | Alfanumérico | Estado12 |
12 | zip | 12 | Alfanumérico | CEP completo (cep+complemento) |
13 | reference | 60 | Alfanumérico | Referencias de localização do endereço |
14 | phone_area_code | 14 | Alfanumérico | Codigo de area de telefone |
15 | phone_number | 50 | Alfanumérico | Numero de telefone |
16 | address_time | 3 | Numerico | Tempo no endereço
1 => "Menos de 1 ano", 2 => "De 1 a 3 anos", 3 => "De 3 a 5 anos", 4 => "De 5 a 10 anos", 5 => "De 10 a 15 anos", 6 => "De 15 a 20 anos", 7 => "Mais de 20 anos" |
CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | O -> inclusão/alteração de registro
1 -> exclusão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro. Fixo 22 (vinte e dois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | code_type | 2 | Alfanumérico | Tipo do documento (Tabela Tipo de Identificação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | code | 20 | Alfanumérico | Código interno do cliente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | sku_type | 2 | Alfanumérico | Tipo do documento (Tabela Tipo de Identificação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | sku | 30 | Alfanumérico | Código de identificação do cliente (RG. CPF ...) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | sku_status | 1 | Numérico | Status para a identificação (0=ativo, 1=inativo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | amount_left | 11 | Decimal(11,2) | Saldo do Cliente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | limit | 11 | Decimal(11,2) | Limite de crédito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | points | 8 | Numérico | Total de Pontos acumulados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | password | 80 | Alfanumérico | Senha para o sku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | crypt_password | 80 | Alfanumérico | Senha para o sku criptografada
Record customer_summary Registro de Cheques de Cliente
|