Mudanças entre as edições de "REGISTRO DE PLU/PREÇOS"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '<!-------------------------------- 1. Topo de Artigo ----------------------------------> <div id="top" style="padding-top:10px; padding-left:40px; padding-right:40px; padding-...') |
|||
Linha 11: | Linha 11: | ||
----------------------------------> | ----------------------------------> | ||
<div id="text" style="width: auto; font: Arial,Verdana, Sans-serif; text-align: justify; margin-left: 30px; margin-right: 30px"> | <div id="text" style="width: auto; font: Arial,Verdana, Sans-serif; text-align: justify; margin-left: 30px; margin-right: 30px"> | ||
<!-------------------------------- | <!-------------------------------- | ||
Linha 30: | Linha 29: | ||
| Numérico, não nulo | | Numérico, não nulo | ||
| O -> inclusão/alteração de registro | | O -> inclusão/alteração de registro | ||
1 -> exclusão | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 |
Edição das 20h46min de 16 de junho de 2014
Record Pricing Registro
PLU/Preços
CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|
1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | O -> inclusão/alteração de registro
1 -> exclusão |
2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro. Fixo 12 (doze) |
3 | store_key | 10 | Numérico, não nulo | Número do filial |
4 | id | 10 | Numérico, não nulo | Código interno que funciona como SKU principal |
5 | Price | 15,3 | decimal, não nulo | Preço de venda |
6 | Start_price | 8 | Data - DDMMAAAA | Data de inicio de validade do preço de venda |
7 | time_price | 6 | Hora - hhmmss | Hora de inicio de validade do preço de venda |
8 | type_price | 6 | Numérico, não nulo | Determina tipo de preço ( diferente de 0 ) |
Obs: Inserir o campo 9 para indicador de oferta
Inserir o campo 10 para código da promoção
Inserir o campo 11 para pontos
Inserir o campo 12 para quantidade
Inserir o campo 13 para juros
Inserir o campo 14 para sequencia de preços
9 | promotion | 1 | Numérico, não nulo | Determina se oferta 1 --> sim 0 --> não |
10 | code_promotion | 5 | Numérico, não nulo | Codigo da promoção |
11 | points | 15.3 | decimal, não nulo | Pontos a serem atribuidos na venda |
12 | quantity | 15,3 | decimal, não nulo | Quantidade |
13 | rate | 9.3 | decimal, não nulo | Juros |
14 | Sequence | 3 | Numérico | Sequencia do preço |