Mudanças entre as edições de "Desenvolvedor"
Linha 23: | Linha 23: | ||
--> X o número total de casas e | --> X o número total de casas e | ||
--> Y o número de decimais. | |||
Não utilizar vírgulas ou pontos decimais. | Não utilizar vírgulas ou pontos decimais. | ||
Linha 60: | Linha 60: | ||
<br/ > | <br/ > | ||
Se campo destinado ao numero da filial for igual a zero sera definido preço padrão para toda filial sem | Se campo destinado ao numero da filial for igual a zero sera definido preço padrão para toda filial sem definição de preço. | ||
Se a filial possuir SKU especifico deverá utilizar-se do seguinte conjunto de registros: | Se a filial possuir SKU especifico deverá utilizar-se do seguinte conjunto de registros: | ||
--> Record 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 e Record 01 e 13 | --> Record 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 e Record 01 e 13 | ||
{| style="align=center; width: 780px; border:1px solid black; border-collapse:collapse; text-align: justify;" | |||
| style="background-color:orange; color:brown;" colspan=2 |'''Integração de arquivo''' | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| PLU (10) | |||
! style="border:1px solid black;"| Cadastro de Produtos | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| PLU_KIT (14) | |||
! style="border:1px solid black;"| kits de produtos | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| PLU_PACK (19) | |||
! style="border:1px solid black;"| Pack de produtos | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| PLU/Filial (11) | |||
! style="border:1px solid black;"| cadastro de produtos por filial | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| Preços/Filial(12) | |||
! style="border:1px solid black;"| preços diferenciados por filial | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| Preços/QTDE(15) | |||
! style="border:1px solid black;"| preços diferenciados por quantidade | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| Etiqueta/Filial(16) | |||
! style="border:1px solid black;"| Etiquetas diferenciadas por filial | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| SKU (01) | |||
! style="border:1px solid black;"| cadastro de SKUs (EANs) | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| SKU/Filial (13) | |||
! style="border:1px solid black;"| SKU diferenciado por filial | |||
|} | |||
<br /> | |||
10. Para integração de informações complementaes a serem enviadas para as balanças devem ser utilizados o seguinte conjunto de registros: | 10. Para integração de informações complementaes a serem enviadas para as balanças devem ser utilizados o seguinte conjunto de registros: | ||
--> Record 08 e 09 | --> Record 08 e 09 | ||
Integração de arquivo | {| style="align=center; width: 780px; border:1px solid black; border-collapse:collapse; text-align: justify;" | ||
| style="background-color:orange; color:brown;" colspan=2 |'''Integração de arquivo''' | |||
INFO_NUTRION (08) | |- | ||
RECIPE_MESSAGE (09) | ! style="border:1px solid black;"| INFO_NUTRION (08) | ||
! style="border:1px solid black;"| Informações Nutricionais | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| RECIPE_MESSAGE (09) | |||
! style="border:1px solid black;"| Informações da Receta | |||
|} | |||
<br/ > | |||
11. Para integração da Planos e Parcelas devem ser utilizados o seguinte conjunto de registros: | 11. Para integração da Planos e Parcelas devem ser utilizados o seguinte conjunto de registros: | ||
Linha 90: | Linha 118: | ||
--> Record 40, 41, 42, 43, 44 e 45 | --> Record 40, 41, 42, 43, 44 e 45 | ||
Integração de arquivo | {| style="align=center; width: 780px; border:1px solid black; border-collapse:collapse; text-align: justify;" | ||
| style="background-color:orange; color:brown;" colspan=2 |'''Integração de arquivo''' | |||
PLAN (40) | |- | ||
PLAN_SPLIT(41) | ! style="border:1px solid black;"| PLAN (40) | ||
PLAN_STORE_PLU (42) | ! style="border:1px solid black;"| cadastro de planos | ||
PLAN_MEDIA(43) | |- | ||
PLAN_PLU_SPLIT_AMOUNT (44) | ! style="border:1px solid black;"| PLAN_SPLIT(41) | ||
PLAN_DEPARTMENT(45) | ! style="border:1px solid black;"| parcelas por planos, | ||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| PLAN_STORE_PLU (42) | |||
! style="border:1px solid black;"| Lojas/produtos por planos, | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| PLAN_MEDIA(43) | |||
! style="border:1px solid black;"| planos por finalizadora | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| PLAN_PLU_SPLIT_AMOUNT (44) | |||
! style="border:1px solid black;"| Exceções de planos, | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| PLAN_DEPARTMENT(45) | |||
! style="border:1px solid black;"| planos por departamento | |||
|} | |||
<br/ > | |||
12. Para integração da Grupos de Tela, Grupos Promocionais e/ou Grupos de Vasilhames, devem ser utilizados o seguinte conjunto de registros: | 12. Para integração da Grupos de Tela, Grupos Promocionais e/ou Grupos de Vasilhames, devem ser utilizados o seguinte conjunto de registros: | ||
Linha 103: | Linha 145: | ||
--> Record 47 e 48 | --> Record 47 e 48 | ||
Integração de arquivo | {| style="align=center; width: 780px; border:1px solid black; border-collapse:collapse; text-align: justify;" | ||
| style="background-color:orange; color:brown;" colspan=2 |'''Integração de arquivo''' | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| GROUP_SCREEN (47) | |||
! style="border:1px solid black;"| cadastro de grupos, | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| PLU_SCREEN (48) | |||
! style="border:1px solid black;"| itens por grupo | |||
|} | |||
<br/ > | |||
13. Para a integração de tabelas auxiliares devem ser utilizados os seguintes tipos de registros: | |||
{| style="align=center; border:1px solid black; border-collapse:collapse; text-align: justify;" | |||
| style="background-color:orange; color:brown;" colspan=2 |''' Record''' | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| 80 | |||
! style="border:1px solid black;"| Taxas | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| 81 | |||
! style="border:1px solid black;"| Unidades | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| 82 | |||
! style="border:1px solid black;"| Usuarios - Agente | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| 83 | |||
! style="border:1px solid black;"| Usuarios - User | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| 84 | |||
! style="border:1px solid black;"| Usuarios - Agent Group | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| 85 | |||
! style="border:1px solid black;"| NF de crédito | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| 86 | |||
! style="border:1px solid black;"| Tipos de Preço | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| 89/01 | |||
! style="border:1px solid black;"| Acumuladores | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| 89/02 | |||
! style="border:1px solid black;"| Taxas por loja | |||
|} | |||
<br/ > | |||
14. Para a integração do Cadastro de Clientes devem ser utilizados os seguintes tipos de registros: | 14. Para a integração do Cadastro de Clientes devem ser utilizados os seguintes tipos de registros: | ||
Record 20: Clientes | {| style="align=center; border:1px solid black; border-collapse:collapse; text-align: justify;" | ||
| style="background-color:orange; color:brown;" colspan=2 |''' Record''' | |||
21: Endereços | |- | ||
! style="border:1px solid black;"| 20 | |||
22: Identificações | ! style="border:1px solid black;"| Clientes | ||
|- | |||
23: Status | ! style="border:1px solid black;"| 21 | ||
! style="border:1px solid black;"| Endereços | |||
24: Categorias | |- | ||
! style="border:1px solid black;"| 22 | |||
25: Cadastro complementar | ! style="border:1px solid black;"| Identificações | ||
|- | |||
26: Tipos de cliente | ! style="border:1px solid black;"| 23 | ||
! style="border:1px solid black;"| Status | |||
27: Movimentação de cheques | |- | ||
! style="border:1px solid black;"| 24 | |||
28: Lojas de compra do cliente | ! style="border:1px solid black;"| Categorias | ||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| 25 | |||
! style="border:1px solid black;"| Cadastro complementar | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| 26 | |||
! style="border:1px solid black;"| Tipos de cliente | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| 27 | |||
! style="border:1px solid black;"| Movimentação de cheques | |||
|- | |||
! style="border:1px solid black;"| 28 | |||
! style="border:1px solid black;"| Lojas de compra do cliente | |||
|} | |||
<br/ > |
Edição das 17h44min de 6 de junho de 2014
Descrição da Integração Sistema Emporium
CONSIDERAÇÕES GERAIS
1. Todos os campos devem ser separados entre si por “|” (pipe);
2. Campos booleanos devem conter 1=<Sim> ou 0=<Não>;
3. Campos DATA devem ser preenchidos no formato “ddmmaaaa”;
4. Campos HORA devem ser preenchidos no formato “hhmmss”;
5. Campos binários devem ser preenchidos com resultados de exponenciações de 2
6. Campos sem conteúdo devem ser preenchidos com zeros ou brancos, dependendo do seu tipo, salvo orientação especifica para o campo.
7. Campos alfanuméricos não utilizar apostrofes.
8. Campos Decimais são compostos de X,Y posições, sendo:
--> X o número total de casas e
--> Y o número de decimais.
Não utilizar vírgulas ou pontos decimais.
9. Para integração da PLU e Preços devem ser utilizados o seguinte conjunto de registros:
--> Record 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 e Record 01
Integração de arquivo | |
PLU (10) | Cadastro de Produtos, |
---|---|
PLU_KIT (14) | kits de produtos, |
PLU_PACK (19) | Pack de produtos, |
PLU/Filial (11) | Cadastro de Produtos por Filial, |
Preços/Filial(12) | preços diferenciados por filial, |
Preços/QTDE(15) | preços diferenciados por quantidade, |
Etiqueta/Filial(16) | Etiquetas diferenciadas por filial, |
SKU (01) | cadastro de SKUs (EANs) |
Se campo destinado ao numero da filial for igual a zero sera definido preço padrão para toda filial sem definição de preço.
Se a filial possuir SKU especifico deverá utilizar-se do seguinte conjunto de registros:
--> Record 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 e Record 01 e 13
Integração de arquivo | |
PLU (10) | Cadastro de Produtos |
---|---|
PLU_KIT (14) | kits de produtos |
PLU_PACK (19) | Pack de produtos |
PLU/Filial (11) | cadastro de produtos por filial |
Preços/Filial(12) | preços diferenciados por filial |
Preços/QTDE(15) | preços diferenciados por quantidade |
Etiqueta/Filial(16) | Etiquetas diferenciadas por filial |
SKU (01) | cadastro de SKUs (EANs) |
SKU/Filial (13) | SKU diferenciado por filial |
10. Para integração de informações complementaes a serem enviadas para as balanças devem ser utilizados o seguinte conjunto de registros:
--> Record 08 e 09
Integração de arquivo | |
INFO_NUTRION (08) | Informações Nutricionais |
---|---|
RECIPE_MESSAGE (09) | Informações da Receta |
11. Para integração da Planos e Parcelas devem ser utilizados o seguinte conjunto de registros:
--> Record 40, 41, 42, 43, 44 e 45
Integração de arquivo | |
PLAN (40) | cadastro de planos |
---|---|
PLAN_SPLIT(41) | parcelas por planos, |
PLAN_STORE_PLU (42) | Lojas/produtos por planos, |
PLAN_MEDIA(43) | planos por finalizadora |
PLAN_PLU_SPLIT_AMOUNT (44) | Exceções de planos, |
PLAN_DEPARTMENT(45) | planos por departamento |
12. Para integração da Grupos de Tela, Grupos Promocionais e/ou Grupos de Vasilhames, devem ser utilizados o seguinte conjunto de registros:
--> Record 47 e 48
Integração de arquivo | |
GROUP_SCREEN (47) | cadastro de grupos, |
---|---|
PLU_SCREEN (48) | itens por grupo |
13. Para a integração de tabelas auxiliares devem ser utilizados os seguintes tipos de registros:
Record | |
80 | Taxas |
---|---|
81 | Unidades |
82 | Usuarios - Agente |
83 | Usuarios - User |
84 | Usuarios - Agent Group |
85 | NF de crédito |
86 | Tipos de Preço |
89/01 | Acumuladores |
89/02 | Taxas por loja |
14. Para a integração do Cadastro de Clientes devem ser utilizados os seguintes tipos de registros:
Record | |
20 | Clientes |
---|---|
21 | Endereços |
22 | Identificações |
23 | Status |
24 | Categorias |
25 | Cadastro complementar |
26 | Tipos de cliente |
27 | Movimentação de cheques |
28 | Lojas de compra do cliente |