Mudanças entre as edições de "Manual de Campanhas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ''''''Introdução''''' Esse documento contém informações para auxiliar na criação e manutenção de algumas campanhas presentes no Sistema Emporium. '''''Tela Principal...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-------------------------------- | |||
1. Topo de Artigo | |||
----------------------------------> | |||
<div id="top" style="padding-top:10px; padding-left:40px; padding-right:40px; padding-bottom:10px; background:gray; color:orange; font-size:300%;"> | |||
'''Manual de Campanhas'''<br /> | |||
</div> | |||
<br /> | |||
'''''Introdução''''' | '''''Introdução''''' | ||
Esse documento contém informações | Esse documento contém informações sobre a criação e manutenção das campanhas presentes no Sistema '''''Emporium.''''' | ||
campanhas presentes no Sistema Emporium. | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|- | |||
!'''Tela Principal - Cadastro de campanhas - Emporium''' | |||
|- | |||
|} | |||
A tela principal de campanhas contém interface que determinará como a campanha | A tela principal de campanhas contém interface que determinará como a campanha funcionará. Nela é possível determinar a data inicial, data final, grupo de lojas e lojas participantes, modalidades da promoção (tipos de descontos), tipo de promoção e seu status, em '''''“PLU”''''' promoção campanhas segue '''''figura 1.''''' | ||
funcionará. | |||
participantes, modalidades da promoção (tipos de descontos), tipo de promoção e seu | |||
status, | |||
'''''colocar figuras do manual''''' | |||
{|class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|+Tabela N - Legenda | |||
|- | |||
!Código | |||
!Código da Promoção | |||
|- | |||
|Nome | |||
|Título da promoção | |||
|- | |||
|Data início | |||
|Data em que a promoção entra em vigor | |||
|- | |||
|Grupos de lojas | |||
|Grupo(s) de Loja(s) que participará da promoção; | |||
|- | |||
|Tamanho mínimo da senha | |||
|Estipulado pelo Administrador da rede | |||
|- | |||
|Período de expiração (em dias) | |||
|Estipulado pelo Administrador da rede | |||
|- | |||
|Período para aviso antes de expirar a senha (em dias) | |||
|Estipulado pelo Administrador da rede | |||
|- | |||
|Selecionar o ícone senha fechada | |||
|Marcar a opção | |||
|- | |||
|Lojas | |||
|Loja(s) que participarão da promoção; | |||
|- | |||
Marcar a opção | |||
|- | |- | ||
|Quantidade de tentativas ao errar usuário e senha: | |||
|Estipulado pelo Administrador da rede | |||
|- | |- | ||
| | |Tempo de bloqueio do usuário (em minutos) | ||
|Estipulado pelo Administrador da rede | |||
Edição das 12h54min de 6 de março de 2015
Manual de Campanhas
Introdução
Esse documento contém informações sobre a criação e manutenção das campanhas presentes no Sistema Emporium.
Tela Principal - Cadastro de campanhas - Emporium |
---|
A tela principal de campanhas contém interface que determinará como a campanha funcionará. Nela é possível determinar a data inicial, data final, grupo de lojas e lojas participantes, modalidades da promoção (tipos de descontos), tipo de promoção e seu status, em “PLU” promoção campanhas segue figura 1.
colocar figuras do manual
Marcar a opçãoCódigo | Código da Promoção |
---|---|
Nome | Título da promoção |
Data início | Data em que a promoção entra em vigor |
Grupos de lojas | Grupo(s) de Loja(s) que participará da promoção; |
Tamanho mínimo da senha | Estipulado pelo Administrador da rede |
Período de expiração (em dias) | Estipulado pelo Administrador da rede |
Período para aviso antes de expirar a senha (em dias) | Estipulado pelo Administrador da rede |
Selecionar o ícone senha fechada | Marcar a opção |
Lojas | Loja(s) que participarão da promoção; |
Quantidade de tentativas ao errar usuário e senha: | Estipulado pelo Administrador da rede |
Tempo de bloqueio do usuário (em minutos) | Estipulado pelo Administrador da rede |