Mudanças entre as edições de "FORNECEDORES E DE SERVIÇOS"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '<!-------------------------------- 1. Topo de Artigo ----------------------------------> <div id="top" style="padding-top:10px; padding-left:40px; padding-right:40px; padding-...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
<div id="top" style="padding-top:10px; padding-left:40px; padding-right:40px; padding-bottom:10px; background:gray; color:orange; font-size:300%;"> | <div id="top" style="padding-top:10px; padding-left:40px; padding-right:40px; padding-bottom:10px; background:gray; color:orange; font-size:300%;"> | ||
'''Record Department, Maker e PLU_STORE_SERVICE'''<br /> | '''Record Department, Maker e PLU_STORE_SERVICE'''<br /> | ||
<span style="font-size:50%; color:white;" class="plainlinks">Registro de | <span style="font-size:50%; color:white;" class="plainlinks">Registro de Fornecedores e de Serviços</span> | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
----------------------------------> | ----------------------------------> | ||
<div id="text" style="width: auto; font: Arial,Verdana, Sans-serif; text-align: justify; margin-left: 30px; margin-right: 30px"> | <div id="text" style="width: auto; font: Arial,Verdana, Sans-serif; text-align: justify; margin-left: 30px; margin-right: 30px"> | ||
<br /> | |||
<!-------------------------------- | |||
2.2 Tabela | |||
----------------------------------> | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|+Tabela Record maker Registro de Fornecedores | |||
|- | |||
! | |||
!CAMPO | |||
!TAM | |||
!TIPO | |||
!DESCRIÇÃO | |||
|- | |||
|1 | |||
|Status | |||
|1 | |||
|Numérico, não nulo | |||
|O -> inclusão/alteração de registro | |||
1 -> exclusão | |||
|- | |||
|2 | |||
|Record | |||
|2 | |||
|Numérico, não nulo | |||
|Identificação do registro. Fixo 03 (três) | |||
|- | |||
|3 | |||
|maker_id | |||
|25 | |||
|Numérico | |||
|Número do CGC/CNPJ ou CPF | |||
|- | |||
|4 | |||
|maker_id_type | |||
|1 | |||
|Numérico | |||
|Tipo de documento -> 1 - CGC/CNPJ ; 2- CPF | |||
|- | |||
|5 | |||
|maker_name | |||
|50 | |||
|Alfanumérico | |||
|Descrição do Fornecedor | |||
|} | |||
<br /> | |||
<!-------------------------------- | |||
2.2 Tabela | |||
----------------------------------> | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|+Tabela Record plu_store_service Registro de Serviços | |||
|- | |||
! | |||
!CAMPO | |||
!TAM | |||
!TIPO | |||
!DESCRIÇÃO | |||
|- | |||
|1 | |||
|Stastus | |||
|1 | |||
|Numérico, não nulo | |||
|O -> inclusão/alteração de registro | |||
1 -> exclusão | |||
|- | |||
|2 | |||
|Record | |||
|2 | |||
|Numérico, não nulo | |||
|Identificação do registro. Fixo 18 (dezoito) | |||
|- | |||
|3 | |||
|store_key | |||
|10 | |||
|Numérico, não nulo | |||
|Número do filial | |||
|- | |||
|4 | |||
|id | |||
|10 | |||
|Numérico, não nulo | |||
|Código interno que funciona como SKU principal | |||
|- | |||
|5 | |||
|cst_type | |||
|10 | |||
|Numérico, não nulo | |||
|Tipo de cliente | |||
|- | |||
|6 | |||
|Period | |||
|2 | |||
|Numérico | |||
|Quantidade de meses | |||
|- | |||
|7 | |||
|service_type | |||
|10 | |||
|Numérico, não nulo | |||
|Tipo de serviço | |||
|- | |||
|8 | |||
|Start_date | |||
|8 | |||
|Data - DDMMAAAA | |||
|Data de inicio de validade da venda do serviço | |||
|- | |||
|9 | |||
|start_time | |||
|6 | |||
|Hora - hhmmss | |||
|Hora de inicio de validade da venda do serviço | |||
|- | |||
|10 | |||
|finish_date | |||
|8 | |||
|Data - DDMMAAAA | |||
|Data de fim de validade da venda do serviço | |||
|- | |||
|11 | |||
|finish_time | |||
|6 | |||
|Hora - hhmmss | |||
|Hora de fim de validade da venda do serviço | |||
|- | |||
|12 | |||
|price | |||
|15.3 | |||
|decimal, não nulo | |||
|Preço de venda do serviço | |||
|- | |||
|13 | |||
|Cost | |||
|15.3 | |||
|decimal, não nulo | |||
|Custo do serviço | |||
|- | |||
|14 | |||
|Period maker | |||
|2 | |||
|Numérico | |||
|Quantidade de meses oferecido pelo fabricante | |||
|- | |||
|15 | |||
|Service code | |||
|20 | |||
|Alfanumérico | |||
|Código do serviço | |||
|} | |||
<br /> | |||
<!-------------------------------- | |||
3. Categoria | |||
----------------------------------> | |||
[[Categoria:Desenvolvedor]] | |||
[[Categoria:Layout de Integração]] | |||
</div> |
Edição atual tal como às 12h46min de 29 de julho de 2014
Record Department, Maker e PLU_STORE_SERVICE
Registro de Fornecedores e de Serviços
CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|
1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | O -> inclusão/alteração de registro
1 -> exclusão |
2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro. Fixo 03 (três) |
3 | maker_id | 25 | Numérico | Número do CGC/CNPJ ou CPF |
4 | maker_id_type | 1 | Numérico | Tipo de documento -> 1 - CGC/CNPJ ; 2- CPF |
5 | maker_name | 50 | Alfanumérico | Descrição do Fornecedor |
CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|
1 | Stastus | 1 | Numérico, não nulo | O -> inclusão/alteração de registro
1 -> exclusão |
2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro. Fixo 18 (dezoito) |
3 | store_key | 10 | Numérico, não nulo | Número do filial |
4 | id | 10 | Numérico, não nulo | Código interno que funciona como SKU principal |
5 | cst_type | 10 | Numérico, não nulo | Tipo de cliente |
6 | Period | 2 | Numérico | Quantidade de meses |
7 | service_type | 10 | Numérico, não nulo | Tipo de serviço |
8 | Start_date | 8 | Data - DDMMAAAA | Data de inicio de validade da venda do serviço |
9 | start_time | 6 | Hora - hhmmss | Hora de inicio de validade da venda do serviço |
10 | finish_date | 8 | Data - DDMMAAAA | Data de fim de validade da venda do serviço |
11 | finish_time | 6 | Hora - hhmmss | Hora de fim de validade da venda do serviço |
12 | price | 15.3 | decimal, não nulo | Preço de venda do serviço |
13 | Cost | 15.3 | decimal, não nulo | Custo do serviço |
14 | Period maker | 2 | Numérico | Quantidade de meses oferecido pelo fabricante |
15 | Service code | 20 | Alfanumérico | Código do serviço |