REGISTRO DE INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Registro de Informações Nutricionais
Record info_nutrition
| CAMPO | TAM | TIPO | DESCRIÇÃO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Status | 1 | Numérico, não nulo | O -> inclusão/alteração de registro
1 -> exclusão |
| 2 | Record | 2 | Numérico, não nulo | Identificação do registro. Fixo 08 (oito) |
| 3 | id | 10 | Numérico, não nulo | Código interno que funciona como SKU principal |
| 4 | quantity_portion | 8,3 | decimal, não nulo | Quantidade por Porção |
| 5 | unit_portion | 6 | Numérico | Unidade por Porção |
| 6 | full_part | 8,3 | decimal, não nulo | Parte Inteira |
| 7 | decimal_household_measure | 6 | Numérico | Parte Decimal da Medida Caseira |
| 8 | household_measure | 6 | Numérico | Medida Caseira Utilizada |
| 9 | status | 6 | Numérico | Status da informação |
| 10 | caloric_value | 6 | Numérico | Quantidade de Valor Calórico |
| 11 | carbohydrates | 4,1 | decimal, não nulo | Quantidade de Carboidratos |
| 12 | protein | 3,1 | decimal, não nulo | Quantidade de Proteínas |
| 13 | total_fat | 3,1 | decimal, não nulo | Quantidade de Gorduras Totais |
| 14 | saturated_fat | 3,1 | decimal, não nulo | Quantidade de Gorduras Saturadas |
| 15 | trans_fat | 3,1 | decimal, não nulo | Quantidade de Gorduras Trans |
| 16 | dietary_fiber | 3,1 | decimal, não nulo | Quantidade de Fibra Alimentar |
| 17 | sodium | 5,1 | decimal, não nulo | Quantidade de Sódio |
Navagação > Conecto Sistemas:Portal comunitário, Desenvolvedor, Layout de Integração, REGISTRO DE INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS